תכלית סל (00)(!) תל בונד גלובל שקלי
שער4,552.34
% שינוי0.00
שינוי באג׳0.00
נכון ל:23.03.2026, 09:57
סוג נייר:קרן סל בשוק האג"חמספר נייר:1144377
נתוני המסחר
| שער אחרון | 4,552.34 |
| שינוי באגורות | 0.00 |
| שינוי ב-% | 0.00 |
| מועד עדכון אחרון | 23/03/2026 |
| נמוך יומי | 0.00 |
| גבוה יומי | 0.00 |
| מחזור | 0.00 |
מחזורים
תשואות
מידע כללי
| חשיפה (הצמדה) למטבע | ללא חשיפה |
| סוג תעודה | לונג |
| מנפיק התעודה | |
| תאריך הנפקה | 28/10/2018 |
| שם המדד הנעקב | |
| נכס בסיס | |
| עמלת פדיון ויצירה | 0.10 |
| דמי נאמן | 0.02 |
| מדיניות דיבידנד | אין חלוקת דיבידנד |
| דמי ניהול | 0.20 |
| מטבע עיקרי | שקל |
| דמי ניהול משתנים | -0.01 |
| דמי ניהול משתנים בפועל | 0.00 |
מדיניות התעודה
תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2023
חשיפת התעודה למדדים
| נכס בסיס (שם הנכס) | אחוז בנכס בסיס |
|---|---|
| תל בונד גלובל שקלי | 100.00 |
קרנות סל
| מור נדלן 08/24 | 7.42% |
| מור נדלן 09/24 | 7.42% |
| מור נדלן 05/24 | 7.42% |
| הראל סל (6D) ממונפת בחסר NASDAQ 100 פי 2 חודשי | 7.24% |
| מור נדלן 07/24 | 7.01% |
Labels
תוכן שיווקי