תכלית סל (60) ממונפת ת"א 35 פי 3 חודשי
שער6,520.00
% שינוי-6.66
שינוי באג׳-465.21
נכון ל:30.03.2026, 13:33
סוג נייר:קרן סל בשוק המניותמספר נייר:1144708
נתוני המסחר
| שער אחרון | 6,520.00 |
| שינוי באגורות | -465.21 |
| שינוי ב-% | -6.66 |
| מועד עדכון אחרון | 30/03/2026 |
| נמוך יומי | 6,458.00 |
| גבוה יומי | 6,985.00 |
| מחזור | 8,736,252.00 |
מחזורים
תשואות
מידע כללי
| חשיפה (הצמדה) למטבע | ללא חשיפה |
| סוג תעודה | ממונפת לונג |
| מנפיק התעודה | |
| תאריך הנפקה | 16/12/2018 |
| שם המדד הנעקב | ת"א 35 |
| נכס בסיס | |
| עמלת פדיון ויצירה | 0.30 |
| דמי נאמן | 0.03 |
| מדיניות דיבידנד | אין חלוקת דיבידנד |
| דמי ניהול | 1.25 |
| מטבע עיקרי | שקל |
| דמי ניהול משתנים | 0.00 |
| דמי ניהול משתנים בפועל | 0.00 |
קרנות סל
| מור נדלן 08/24 | 7.42% |
| מור נדלן 09/24 | 7.42% |
| מור נדלן 05/24 | 7.42% |
| מור נדלן 07/24 | 7.01% |
| תפ לונג 12/25 | 6.97% |
Labels
תוכן שיווקי