תכלית סל (40) ת"א SME60
שער1,189.00
% שינוי1.02
שינוי באג׳12.01
נכון ל:01.05.2026, 13:44
סוג נייר:קרן סל בשוק המניותמספר נייר:1145044
נתוני המסחר
| שער אחרון | 1,189.00 |
| שינוי באגורות | 12.01 |
| שינוי ב-% | 1.02 |
| מועד עדכון אחרון | 01/05/2026 |
| נמוך יומי | 1,186.00 |
| גבוה יומי | 1,192.00 |
| מחזור | 0.00 |
מחזורים
תשואות
מידע כללי
| חשיפה (הצמדה) למטבע | ללא חשיפה |
| סוג תעודה | לונג |
| מנפיק התעודה | |
| תאריך הנפקה | 04/11/2018 |
| שם המדד הנעקב | ת"א SME60 |
| נכס בסיס | |
| עמלת פדיון ויצירה | 0.20 |
| דמי נאמן | 0.02 |
| מדיניות דיבידנד | אין חלוקת דיבידנד |
| דמי ניהול | 1.00 |
| מטבע עיקרי | שקל |
| דמי ניהול משתנים | 0.07 |
| דמי ניהול משתנים בפועל | 0.15 |
קרנות סל
| קסם 6A) ETF) ממונפת ת"א 35 פי 3 חודשי | 3.71% |
| קסם 6D) ETF) ממונפת NASDAQ 100 פי 3 חודשי | 3.29% |
| איילון זב 01/26 | 3.25% |
| MTF סל (6D) ממונפת Nasdaq 100 פי 3 חודשי | 3.04% |
| קסם 6D) ETF) ממונפת S&P 500 פי 3 חודשי | 3.00% |
Labels
תוכן שיווקי