תכלית סל (00) תל גוב-צמודות 2-5
שער296.78
% שינוי0.10
שינוי באג׳0.30
נכון ל:13.02.2026, 13:44
סוג נייר:קרן סל בשוק האג"חמספר נייר:1145085
נתוני המסחר
| שער אחרון | 296.78 |
| שינוי באגורות | 0.30 |
| שינוי ב-% | 0.10 |
| מועד עדכון אחרון | 13/02/2026 |
| נמוך יומי | 296.78 |
| גבוה יומי | 296.78 |
| מחזור | 0.00 |
מחזורים
תשואות
מידע כללי
| חשיפה (הצמדה) למטבע | ללא חשיפה |
| סוג תעודה | לונג |
| מנפיק התעודה | |
| תאריך הנפקה | 08/10/2018 |
| שם המדד הנעקב | |
| נכס בסיס | |
| עמלת פדיון ויצירה | 0.10 |
| דמי נאמן | 0.02 |
| מדיניות דיבידנד | אין חלוקת דיבידנד |
| דמי ניהול | 0.15 |
| מטבע עיקרי | שקל |
| דמי ניהול משתנים | 0.00 |
| דמי ניהול משתנים בפועל | 0.05 |
מדיניות התעודה
תאריך שינוי מדיניות: 04/10/2018
חשיפת התעודה למדדים
| נכס בסיס (שם הנכס) | אחוז בנכס בסיס |
|---|---|
| תל גוב-צמודות 5-2 | 100.00 |
קרנות סל
| פורצ''ןגי 12/25 | 11.56% |
| פורצ'ן (6F) Multi-Strategy - קרן גידור בנאמנות | 11.56% |
| תפ לונג 12/25 | 11.23% |
| תמיר פישמן (6F) Long-Short קרן גידור בנאמנות | 11.23% |
| מגדל SHR 12/25 | 9.98% |
Labels
תוכן שיווקי