קסם ETFי (0A) משולבת תל גוב-כללי (65%) וקונצרני ישראל (35%) חודשי
שער15,483.00
% שינוי0.00
שינוי באג׳0.00
נכון ל:13.02.2026, 13:44
סוג נייר:קרן סל בשוק האג"חמספר נייר:1146638
נתוני המסחר
| שער אחרון | 15,483.00 |
| שינוי באגורות | 0.00 |
| שינוי ב-% | 0.00 |
| מועד עדכון אחרון | 13/02/2026 |
| נמוך יומי | 0.00 |
| גבוה יומי | 0.00 |
| מחזור | 0.00 |
מחזורים
תשואות
מידע כללי
| חשיפה (הצמדה) למטבע | ללא חשיפה |
| סוג תעודה | מורכבת |
| מנפיק התעודה | |
| תאריך הנפקה | 16/12/2018 |
| שם המדד הנעקב | תל גוב-כללי |
| נכס בסיס | |
| עמלת פדיון ויצירה | 0.10 |
| דמי נאמן | 0.02 |
| מדיניות דיבידנד | אין חלוקת דיבידנד |
| דמי ניהול | 0.00 |
| מטבע עיקרי | שקל |
| דמי ניהול משתנים | 0.00 |
| דמי ניהול משתנים בפועל | 0.00 |
מדיניות התעודה
תאריך שינוי מדיניות: 13/12/2018
חשיפת התעודה למדדים
| נכס בסיס (שם הנכס) | אחוז בנכס בסיס |
|---|---|
| תל גוב-כללי | 65.00 |
| תל בונד 60 צמודות | 25.00 |
| תל בונד שקלי | 10.00 |
| תל בונד שקלי | 10.00 |
קרנות סל
| פורצ''ןגי 12/25 | 11.56% |
| פורצ'ן (6F) Multi-Strategy - קרן גידור בנאמנות | 11.56% |
| תפ לונג 12/25 | 11.23% |
| תמיר פישמן (6F) Long-Short קרן גידור בנאמנות | 11.23% |
| מגדל SHR 12/25 | 9.98% |
Labels
תוכן שיווקי