קסם 2A) ETF) משולבת תל גוב-כללי(55%) קונצרני(30%) ומניות(15%) חודשי מנוטרלת מט"ח
שער13,886.00
% שינוי0.00
שינוי באג׳0.00
נכון ל:30.10.2025, 17:24
סוג נייר:קרן סל בשוק האג"חמספר נייר:1147057
נתוני המסחר
| שער אחרון | 13,886.00 | 
| שינוי באגורות | 0.00 | 
| שינוי ב-% | 0.00 | 
| מועד עדכון אחרון | 30/10/2025 | 
| נמוך יומי | 13,860.00 | 
| גבוה יומי | 13,900.00 | 
| מחזור | 0.00 | 
מחזורים
תשואות
מידע כללי
| חשיפה (הצמדה) למטבע | עד 10 אחוזים | 
| סוג תעודה | מורכבת | 
| מנפיק התעודה | |
| תאריך הנפקה | 16/12/2018 | 
| שם המדד הנעקב | תל גוב-כללי | 
| נכס בסיס | |
| עמלת פדיון ויצירה | 0.10 | 
| דמי נאמן | 0.02 | 
| מדיניות דיבידנד | אין חלוקת דיבידנד | 
| דמי ניהול | 0.00 | 
| מטבע עיקרי | שקל | 
| דמי ניהול משתנים | 0.00 | 
| דמי ניהול משתנים בפועל | 0.00 | 
מדיניות התעודה
תאריך שינוי מדיניות: 13/12/2018
חשיפת התעודה למדדים
| נכס בסיס (שם הנכס) | אחוז בנכס בסיס | 
|---|---|
| תל גוב-כללי | 55.00 | 
| תל בונד 60 צמודות | 14.00 | 
| תל בונד-צמודות | 7.00 | 
| MDAX NTR | 5.00 | 
| ת"א 125 | 5.00 | 
| תל בונד תשואות | 5.00 | 
| S&P 500 - NTR | 5.00 | 
| MDAX NTR | 5.00 | 
| תל בונד שקלי | 4.00 | 
Labels
תוכן שיווקי