הראל סל (4A) ת"א 35
שער3,976.00
% שינוי-0.75
שינוי באג׳-30.05
נכון ל:13.11.2026, 13:45
סוג נייר:קרן סל בשוק המניותמספר נייר:1148907
נתוני המסחר
| שער אחרון | 3,976.00 |
| שינוי באגורות | -30.05 |
| שינוי ב-% | -0.75 |
| מועד עדכון אחרון | 13/11/2026 |
| נמוך יומי | 3,974.00 |
| גבוה יומי | 4,023.00 |
| מחזור | 0.00 |
מחזורים
תשואות
מידע כללי
| חשיפה (הצמדה) למטבע | עד 10 אחוזים |
| סוג תעודה | לונג |
| מנפיק התעודה | |
| תאריך הנפקה | 04/11/2018 |
| שם המדד הנעקב | ת"א 35 |
| נכס בסיס | |
| עמלת פדיון ויצירה | 0.10 |
| דמי נאמן | 0.01 |
| מדיניות דיבידנד | אין חלוקת דיבידנד |
| דמי ניהול | 0.25 |
| מטבע עיקרי | שקל |
| דמי ניהול משתנים | 0.04 |
| דמי ניהול משתנים בפועל | 0.10 |
קרנות סל
| תכלית סל (4D) חוזה Bloomberg Brent Crude | 4.18% |
| קסםלש מא 03/26 | 3.83% |
| קסםלש מא 04/26 | 3.82% |
| קסם אקטיב (5E) לונג/שורט מניות ארה"ב קרן גידור בנאמנות | 3.81% |
| קסםלש מא 03/25 | 3.81% |
Labels
תוכן שיווקי