תכלית סל (00)(!) כשרה תל בונד-תשואות צמודות
שער4,451.00
% שינוי0.00
שינוי באג׳0.00
נכון ל:31.03.2026, 17:24
סוג נייר:קרן סל בשוק האג"חמספר נייר:1155100
נתוני המסחר
| שער אחרון | 4,451.00 |
| שינוי באגורות | 0.00 |
| שינוי ב-% | 0.00 |
| מועד עדכון אחרון | 31/03/2026 |
| נמוך יומי | 4,450.99 |
| גבוה יומי | 4,483.93 |
| מחזור | 0.00 |
מחזורים
תשואות
מידע כללי
| חשיפה (הצמדה) למטבע | ללא חשיפה |
| סוג תעודה | לונג |
| מנפיק התעודה | |
| תאריך הנפקה | 21/10/2018 |
| שם המדד הנעקב | |
| נכס בסיס | |
| עמלת פדיון ויצירה | 0.10 |
| דמי נאמן | 0.00 |
| מדיניות דיבידנד | אין חלוקת דיבידנד |
| דמי ניהול | 0.00 |
| מטבע עיקרי | שקל |
| דמי ניהול משתנים | 0.00 |
| דמי ניהול משתנים בפועל | 0.00 |
מדיניות התעודה
תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2023
חשיפת התעודה למדדים
| נכס בסיס (שם הנכס) | אחוז בנכס בסיס |
|---|---|
| תל בונד תשואות | 100.00 |
קרנות סל
| מור נדלן 08/24 | 7.42% |
| מור נדלן 09/24 | 7.42% |
| מור נדלן 05/24 | 7.42% |
| מור נדלן 07/24 | 7.01% |
| תפ לונג 12/25 | 6.97% |
Labels
תוכן שיווקי