שערים רציפים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| דולר-שקל רציף | 3.1485 | 1.27 |
| אירו-שקל רציף | 3.6321 | 1.14 |
| אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.1536 | 0.13 |
| דולר-לירה שטרלינג רציף | 0.7522 | 0.72 |
| אירו-לירה שטרלינג רציף | 0.8677 | 0.59 |
| אירו-פרנק שוויצרי רציף | 0.9107 | 0.02 |
| דולר-פרנק שוויצרי רציף | 0.7894 | 0.14 |
| דולר-יין יפני 100 רציף | 1.5943 | 0.41 |
| דולר-רנד דרום-אפריקני רציף | 17.2185 | 1.90 |
שערים יציגים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| דולר-שקל | 3.11 | 0.32 |
| אירו-שקל | 3.59 | 0.31 |
| לירה שטרלינג יציג | 4.16 | 0.48 |
| פרנק שוויצרי יציג | 3.94 | 0.54 |
| יין יפני 100 יציג | 1.96 | 0.15 |
| דולר אוסטרלי יציג | 2.2 | 0.09 |
| רנד דרום-אפריקני יציג | 0.18 | 0 |
| כתר נורווגי יציג | 0.33 | 0.31 |
| כתר שוודי יציג | 0.33 | 0.60 |
Labels
תוכן שיווקי