שערים רציפים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| דולר-שקל רציף | 3.1093 | 0.66 |
| אירו-שקל רציף | 3.4852 | 0.23 |
| אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.1209 | 0.42 |
| דולר-לירה שטרלינג רציף | 0.7504 | 0.06 |
| אירו-לירה שטרלינג רציף | 0.8411 | 0.36 |
| אירו-פרנק שוויצרי רציף | 0.9243 | 0.24 |
| דולר-פרנק שוויצרי רציף | 0.8246 | 0.18 |
| דולר-יין יפני 100 רציף | 1.5817 | 0.15 |
| דולר-רנד דרום-אפריקני רציף | 16.4723 | 0.25 |
שערים יציגים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| דולר-שקל | 3.09 | 0.45 |
| אירו-שקל | 3.48 | 0.06 |
| לירה שטרלינג יציג | 4.12 | 0.17 |
| פרנק שוויצרי יציג | 3.75 | 0.43 |
| יין יפני 100 יציג | 1.96 | 0.51 |
| דולר אוסטרלי יציג | 2.15 | 0.19 |
| רנד דרום-אפריקני יציג | 0.19 | 0 |
| כתר נורווגי יציג | 0.33 | 0.31 |
| כתר שוודי יציג | 0.31 | 0.32 |
Labels
תוכן שיווקי