שערים רציפים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
דולר-שקל רציף | 3.5577 | 0.25 |
אירו-שקל רציף | 3.9708 | 0.17 |
אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.1161 | 0.41 |
דולר-לירה שטרלינג רציף | 0.7529 | 0.22 |
אירו-לירה שטרלינג רציף | 0.8403 | 0.19 |
אירו-פרנק שוויצרי רציף | 0.9371 | 0.25 |
דולר-פרנק שוויצרי רציף | 0.8396 | 0.66 |
דולר-יין יפני 100 רציף | 1.4569 | 0.31 |
דולר-רנד דרום-אפריקני רציף | 18.0474 | 0.18 |
שערים יציגים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
דולר-שקל | 3.55 | 0.25 |
אירו-שקל | 3.98 | 0.44 |
לירה שטרלינג יציג | 4.72 | 0.51 |
פרנק שוויצרי יציג | 4.26 | 0.83 |
יין יפני 100 יציג | 2.44 | 0.80 |
דולר אוסטרלי יציג | 2.28 | 0.59 |
רנד דרום-אפריקני יציג | 0.2 | 0.15 |
כתר נורווגי יציג | 0.34 | 0.50 |
כתר שוודי יציג | 0.36 | 0.50 |
Labels
תוכן שיווקי