שערים רציפים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
דולר-שקל רציף | 3.2965 | 0.05 |
אירו-שקל רציף | 3.8212 | 0 |
אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.1606 | 0.19 |
דולר-לירה שטרלינג רציף | 0.7501 | 0.20 |
אירו-לירה שטרלינג רציף | 0.8695 | 0.15 |
אירו-פרנק שוויצרי רציף | 0.9245 | 0.12 |
דולר-פרנק שוויצרי רציף | 0.7976 | 0.07 |
דולר-יין יפני 100 רציף | 1.5254 | 0.51 |
דולר-רנד דרום-אפריקני רציף | 17.4386 | 0.06 |
שערים יציגים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
דולר-שקל | 3.3 | 0.27 |
אירו-שקל | 3.82 | 0.01 |
לירה שטרלינג יציג | 4.39 | 0.29 |
פרנק שוויצרי יציג | 4.14 | 0.05 |
יין יפני 100 יציג | 2.17 | 0.36 |
דולר אוסטרלי יציג | 2.14 | 0.24 |
רנד דרום-אפריקני יציג | 0.19 | 0.42 |
כתר נורווגי יציג | 0.33 | 0.37 |
כתר שוודי יציג | 0.35 | 0.11 |
Labels
תוכן שיווקי