שערים רציפים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
דולר-שקל רציף | 3.344 | 0.12 |
אירו-שקל רציף | 3.9507 | 0.07 |
אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.1815 | 0.19 |
דולר-לירה שטרלינג רציף | 0.7335 | 0.10 |
אירו-לירה שטרלינג רציף | 0.8666 | 0.10 |
אירו-פרנק שוויצרי רציף | 0.9321 | 0.08 |
דולר-פרנק שוויצרי רציף | 0.789 | 0.27 |
דולר-יין יפני 100 רציף | 1.4695 | 0.46 |
דולר-רנד דרום-אפריקני רציף | 17.3886 | 0.06 |
שערים יציגים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
דולר-שקל | 3.34 | 0.09 |
אירו-שקל | 3.95 | 0.14 |
לירה שטרלינג יציג | 4.56 | 0.03 |
פרנק שוויצרי יציג | 4.24 | 0.47 |
יין יפני 100 יציג | 2.28 | 0.41 |
דולר אוסטרלי יציג | 2.23 | 0.03 |
רנד דרום-אפריקני יציג | 0.19 | 0.10 |
כתר נורווגי יציג | 0.34 | 0 |
כתר שוודי יציג | 0.36 | 0.08 |
Labels
תוכן שיווקי