שערים רציפים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| דולר-שקל רציף | 3.1304 | 1.09 |
| אירו-שקל רציף | 3.6063 | 0.82 |
| אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.152 | 0.27 |
| דולר-לירה שטרלינג רציף | 0.7575 | 0.21 |
| אירו-לירה שטרלינג רציף | 0.8726 | 0.49 |
| אירו-פרנק שוויצרי רציף | 0.9213 | 0.34 |
| דולר-פרנק שוויצרי רציף | 0.7998 | 0.07 |
| דולר-יין יפני 100 רציף | 1.5957 | 0.13 |
| דולר-רנד דרום-אפריקני רציף | 16.91 | 1.16 |
שערים יציגים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| דולר-שקל | 3.16 | 0.16 |
| אירו-שקל | 3.64 | 0.16 |
| לירה שטרלינג יציג | 4.19 | 0.21 |
| פרנק שוויצרי יציג | 3.96 | 0.15 |
| יין יפני 100 יציג | 1.99 | 0 |
| דולר אוסטרלי יציג | 2.18 | 0.23 |
| רנד דרום-אפריקני יציג | 0.19 | 0 |
| כתר נורווגי יציג | 0.32 | 0 |
| כתר שוודי יציג | 0.33 | 0.60 |
Labels
תוכן שיווקי