שערים רציפים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
דולר-שקל רציף | 3.3614 | 0.49 |
אירו-שקל רציף | 3.9063 | 0.06 |
אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.1621 | 0.43 |
דולר-לירה שטרלינג רציף | 0.7465 | 0.35 |
אירו-לירה שטרלינג רציף | 0.8675 | 0.08 |
אירו-פרנק שוויצרי רציף | 0.9314 | 0.15 |
דולר-פרנק שוויצרי רציף | 0.8015 | 0.59 |
דולר-יין יפני 100 רציף | 1.488 | 0.58 |
דולר-רנד דרום-אפריקני רציף | 17.9259 | 0.75 |
שערים יציגים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
דולר-שקל | 3.35 | 0.59 |
אירו-שקל | 3.9 | 0.74 |
לירה שטרלינג יציג | 4.5 | 0.86 |
פרנק שוויצרי יציג | 4.2 | 0.59 |
יין יפני 100 יציג | 2.26 | 0.92 |
דולר אוסטרלי יציג | 2.19 | 0.63 |
רנד דרום-אפריקני יציג | 0.19 | 0 |
כתר נורווגי יציג | 0.33 | 1.20 |
כתר שוודי יציג | 0.35 | 1.42 |
Labels
תוכן שיווקי