שערים רציפים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
דולר-שקל רציף | 3.3536 | 0.50 |
אירו-שקל רציף | 3.9404 | 0.65 |
אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.175 | 0.15 |
דולר-לירה שטרלינג רציף | 0.7345 | 0.07 |
אירו-לירה שטרלינג רציף | 0.863 | 0.07 |
אירו-פרנק שוויצרי רציף | 0.9361 | 0.09 |
דולר-פרנק שוויצרי רציף | 0.7967 | 0.06 |
דולר-יין יפני 100 רציף | 1.462 | 0.50 |
דולר-רנד דרום-אפריקני רציף | 17.7931 | 0.24 |
שערים יציגים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
דולר-שקל | 3.34 | 0.09 |
אירו-שקל | 3.91 | 0.45 |
לירה שטרלינג יציג | 4.54 | 0.46 |
פרנק שוויצרי יציג | 4.19 | 0.57 |
יין יפני 100 יציג | 2.29 | 0.86 |
דולר אוסטרלי יציג | 2.17 | 1.01 |
רנד דרום-אפריקני יציג | 0.19 | 1.00 |
כתר נורווגי יציג | 0.33 | 0.69 |
כתר שוודי יציג | 0.35 | 0.06 |
Labels
תוכן שיווקי