שערים רציפים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
דולר-שקל רציף | 3.3577 | 0.08 |
אירו-שקל רציף | 3.9045 | 0.06 |
אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.1629 | 0.14 |
דולר-לירה שטרלינג רציף | 0.7456 | 0.21 |
אירו-לירה שטרלינג רציף | 0.867 | 0.08 |
אירו-פרנק שוויצרי רציף | 0.9326 | 0.09 |
דולר-פרנק שוויצרי רציף | 0.802 | 0.05 |
דולר-יין יפני 100 רציף | 1.4881 | 0.20 |
דולר-רנד דרום-אפריקני רציף | 17.7104 | 0.19 |
שערים יציגים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
דולר-שקל | 3.36 | 0.12 |
אירו-שקל | 3.91 | 0.53 |
לירה שטרלינג יציג | 4.51 | 0.27 |
פרנק שוויצרי יציג | 4.19 | 0.39 |
יין יפני 100 יציג | 2.26 | 0.09 |
דולר אוסטרלי יציג | 2.19 | 0.89 |
רנד דרום-אפריקני יציג | 0.19 | 1.50 |
כתר נורווגי יציג | 0.33 | 0.98 |
כתר שוודי יציג | 0.35 | 1.17 |
Labels
תוכן שיווקי