שערים רציפים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| דולר-שקל רציף | 3.0947 | 0.18 |
| אירו-שקל רציף | 3.477 | 0 |
| אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.1236 | 0.18 |
| דולר-לירה שטרלינג רציף | 0.7503 | 0.04 |
| אירו-לירה שטרלינג רציף | 0.843 | 0.14 |
| אירו-פרנק שוויצרי רציף | 0.9259 | 0.06 |
| דולר-פרנק שוויצרי רציף | 0.8241 | 0.13 |
| דולר-יין יפני 100 רציף | 1.5806 | 0.09 |
| דולר-רנד דרום-אפריקני רציף | 16.5888 | 0.96 |
שערים יציגים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| דולר-שקל | 3.09 | 0.45 |
| אירו-שקל | 3.48 | 0.06 |
| לירה שטרלינג יציג | 4.12 | 0.17 |
| פרנק שוויצרי יציג | 3.75 | 0.43 |
| יין יפני 100 יציג | 1.96 | 0.51 |
| דולר אוסטרלי יציג | 2.15 | 0.19 |
| רנד דרום-אפריקני יציג | 0.19 | 0 |
| כתר נורווגי יציג | 0.33 | 0.31 |
| כתר שוודי יציג | 0.31 | 0.32 |
Labels
תוכן שיווקי