שערים רציפים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
דולר-שקל רציף | 3.6256 | 0.61 |
אירו-שקל רציף | 4.1066 | 1.09 |
אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.1326 | 0.49 |
דולר-לירה שטרלינג רציף | 0.7526 | 0.21 |
אירו-לירה שטרלינג רציף | 0.8525 | 0.28 |
אירו-פרנק שוויצרי רציף | 0.9427 | 0.31 |
דולר-פרנק שוויצרי רציף | 0.8323 | 0.79 |
דולר-יין יפני 100 רציף | 1.4368 | 0.87 |
דולר-רנד דרום-אפריקני רציף | 18.8322 | 0.67 |
שערים יציגים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
דולר-שקל | 3.65 | 0.55 |
אירו-שקל | 4.15 | 0.72 |
לירה שטרלינג יציג | 4.86 | 0.47 |
פרנק שוויצרי יציג | 4.42 | 0.70 |
יין יפני 100 יציג | 2.56 | 0.85 |
דולר אוסטרלי יציג | 2.33 | 1.02 |
רנד דרום-אפריקני יציג | 0.19 | 1.52 |
כתר נורווגי יציג | 0.35 | 0.28 |
כתר שוודי יציג | 0.38 | 0.52 |
Labels
תוכן שיווקי