שערים רציפים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| דולר-שקל רציף | 3.1393 | 0.98 |
| אירו-שקל רציף | 3.6217 | 0.85 |
| אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.1536 | 0.12 |
| דולר-לירה שטרלינג רציף | 0.751 | 0.56 |
| אירו-לירה שטרלינג רציף | 0.8664 | 0.44 |
| אירו-פרנק שוויצרי רציף | 0.9111 | 0.06 |
| דולר-פרנק שוויצרי רציף | 0.7897 | 0.18 |
| דולר-יין יפני 100 רציף | 1.5949 | 0.45 |
| דולר-רנד דרום-אפריקני רציף | 17.1676 | 1.60 |
שערים יציגים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| דולר-שקל | 3.11 | 0.32 |
| אירו-שקל | 3.59 | 0.31 |
| לירה שטרלינג יציג | 4.16 | 0.48 |
| פרנק שוויצרי יציג | 3.94 | 0.54 |
| יין יפני 100 יציג | 1.96 | 0.15 |
| דולר אוסטרלי יציג | 2.2 | 0.09 |
| רנד דרום-אפריקני יציג | 0.18 | 0 |
| כתר נורווגי יציג | 0.33 | 0.31 |
| כתר שוודי יציג | 0.33 | 0.60 |
Labels
תוכן שיווקי