שערים רציפים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| דולר-שקל רציף | 2.9825 | 0.08 |
| אירו-שקל רציף | 3.4869 | 0.60 |
| אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.1691 | 0.69 |
| דולר-לירה שטרלינג רציף | 0.7335 | 0.53 |
| אירו-לירה שטרלינג רציף | 0.8575 | 0.15 |
| אירו-פרנק שוויצרי רציף | 0.9333 | 0.78 |
| דולר-פרנק שוויצרי רציף | 0.7983 | 1.45 |
| דולר-יין יפני 100 רציף | 1.5842 | 0.39 |
| דולר-רנד דרום-אפריקני רציף | 16.1173 | 0.65 |
שערים יציגים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| דולר-שקל | 2.98 | 0.03 |
| אירו-שקל | 3.47 | 0.26 |
| לירה שטרלינג יציג | 4.05 | 0.22 |
| פרנק שוויצרי יציג | 3.68 | 0.24 |
| יין יפני 100 יציג | 1.88 | 0.37 |
| דולר אוסטרלי יציג | 2.11 | 0.42 |
| רנד דרום-אפריקני יציג | 0.18 | 0 |
| כתר נורווגי יציג | 0.32 | 0.32 |
| כתר שוודי יציג | 0.31 | 0.32 |
Labels
תוכן שיווקי