שערים רציפים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
דולר-שקל רציף | 3.5564 | 1.52 |
אירו-שקל רציף | 4.1199 | 2.84 |
אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.1584 | 1.30 |
דולר-לירה שטרלינג רציף | 0.7363 | 0.64 |
אירו-לירה שטרלינג רציף | 0.853 | 0.65 |
אירו-פרנק שוויצרי רציף | 0.9425 | 0.20 |
דולר-פרנק שוויצרי רציף | 0.8136 | 1.08 |
דולר-יין יפני 100 רציף | 1.4369 | 1.06 |
דולר-רנד דרום-אפריקני רציף | 17.8475 | 0.37 |
שערים יציגים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
דולר-שקל | 3.5 | 0.23 |
אירו-שקל | 4.01 | 0.38 |
לירה שטרלינג יציג | 4.73 | 0.19 |
פרנק שוויצרי יציג | 4.26 | 0.07 |
יין יפני 100 יציג | 2.41 | 0.21 |
דולר אוסטרלי יציג | 2.28 | 0.09 |
רנד דרום-אפריקני יציג | 0.2 | 0 |
כתר נורווגי יציג | 0.35 | 0 |
כתר שוודי יציג | 0.37 | 0 |
Labels
תוכן שיווקי