שערים רציפים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
דולר-שקל רציף | 3.4147 | 0.02 |
אירו-שקל רציף | 3.9576 | 1.53 |
אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.159 | 1.51 |
דולר-לירה שטרלינג רציף | 0.753 | 0.64 |
אירו-לירה שטרלינג רציף | 0.8727 | 0.86 |
אירו-פרנק שוויצרי רציף | 0.9312 | 0.14 |
דולר-פרנק שוויצרי רציף | 0.8034 | 1.36 |
דולר-יין יפני 100 רציף | 1.4837 | 1.44 |
דולר-רנד דרום-אפריקני רציף | 18.26 | 0.13 |
שערים יציגים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
דולר-שקל | 3.41 | 0.77 |
אירו-שקל | 3.9 | 0.54 |
לירה שטרלינג יציג | 4.51 | 0.49 |
פרנק שוויצרי יציג | 4.19 | 0.52 |
יין יפני 100 יציג | 2.27 | 0.30 |
דולר אוסטרלי יציג | 2.2 | 0.57 |
רנד דרום-אפריקני יציג | 0.19 | 0.11 |
כתר נורווגי יציג | 0.33 | 0.40 |
כתר שוודי יציג | 0.35 | 0.37 |
Labels
תוכן שיווקי