שערים רציפים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| דולר-שקל רציף | 2.9566 | 0.01 |
| אירו-שקל רציף | 3.392 | 0.12 |
| אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.1473 | 0.13 |
| דולר-לירה שטרלינג רציף | 0.7558 | 0.03 |
| אירו-לירה שטרלינג רציף | 0.8671 | 0.10 |
| אירו-פרנק שוויצרי רציף | 0.9243 | 0.07 |
| דולר-פרנק שוויצרי רציף | 0.8057 | 0.06 |
| דולר-יין יפני 100 רציף | 1.6131 | 0 |
| דולר-רנד דרום-אפריקני רציף | 16.4825 | 0.22 |
שערים יציגים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| דולר-שקל | 2.96 | 0.44 |
| אירו-שקל | 3.39 | 0.41 |
| לירה שטרלינג יציג | 3.91 | 0.44 |
| פרנק שוויצרי יציג | 3.67 | 0.22 |
| יין יפני 100 יציג | 1.83 | 0.22 |
| דולר אוסטרלי יציג | 2.08 | 0.63 |
| רנד דרום-אפריקני יציג | 0.18 | 0 |
| כתר נורווגי יציג | 0.31 | 0.33 |
| כתר שוודי יציג | 0.31 | 0.65 |
Labels
תוכן שיווקי