שערים רציפים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| דולר-שקל רציף | 3.2002 | 0.18 |
| אירו-שקל רציף | 3.7663 | 0.06 |
| אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.1764 | 0.20 |
| דולר-לירה שטרלינג רציף | 0.7422 | 0.32 |
| אירו-לירה שטרלינג רציף | 0.8735 | 0.08 |
| אירו-פרנק שוויצרי רציף | 0.9308 | 0.10 |
| דולר-פרנק שוויצרי רציף | 0.7909 | 0.34 |
| דולר-יין יפני 100 רציף | 1.5653 | 0.54 |
| דולר-רנד דרום-אפריקני רציף | 16.7054 | 0.04 |
שערים יציגים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| דולר-שקל | 3.21 | 0.06 |
| אירו-שקל | 3.76 | 0.18 |
| לירה שטרלינג יציג | 4.31 | 0.34 |
| פרנק שוויצרי יציג | 4.04 | 0.19 |
| יין יפני 100 יציג | 2.04 | 0.44 |
| דולר אוסטרלי יציג | 2.13 | 0.53 |
| רנד דרום-אפריקני יציג | 0.19 | 0.47 |
| כתר נורווגי יציג | 0.32 | 0.54 |
| כתר שוודי יציג | 0.35 | 0.52 |
Labels
תוכן שיווקי