שערים רציפים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
דולר-שקל רציף | 3.6003 | 0.01 |
אירו-שקל רציף | 4.1563 | 0.09 |
אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.1543 | 0.07 |
דולר-לירה שטרלינג רציף | 0.7371 | 0.09 |
אירו-לירה שטרלינג רציף | 0.8509 | 0 |
אירו-פרנק שוויצרי רציף | 0.9367 | 0.04 |
דולר-פרנק שוויצרי רציף | 0.8114 | 0.12 |
דולר-יין יפני 100 רציף | 1.4403 | 0.13 |
דולר-רנד דרום-אפריקני רציף | 17.9241 | 0.12 |
שערים יציגים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
דולר-שקל | 3.6 | 0.81 |
אירו-שקל | 4.15 | 0.21 |
לירה שטרלינג יציג | 4.88 | 0.49 |
פרנק שוויצרי יציג | 4.43 | 0.74 |
יין יפני 100 יציג | 2.5 | 0.51 |
דולר אוסטרלי יציג | 2.34 | 0.30 |
רנד דרום-אפריקני יציג | 0.2 | 0.20 |
כתר נורווגי יציג | 0.36 | 1.03 |
כתר שוודי יציג | 0.38 | 0.37 |
Labels
תוכן שיווקי