שערים רציפים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
דולר-שקל רציף | 3.5343 | 0.08 |
אירו-שקל רציף | 4.0045 | 0.23 |
אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.1332 | 0.15 |
דולר-לירה שטרלינג רציף | 0.7405 | 0.30 |
אירו-לירה שטרלינג רציף | 0.839 | 0.15 |
אירו-פרנק שוויצרי רציף | 0.9375 | 0.10 |
דולר-פרנק שוויצרי רציף | 0.8274 | 0.06 |
דולר-יין יפני 100 רציף | 1.4439 | 0.18 |
דולר-רנד דרום-אפריקני רציף | 17.9303 | 0.22 |
שערים יציגים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
דולר-שקל | 3.54 | 1.83 |
אירו-שקל | 4.01 | 1.76 |
לירה שטרלינג יציג | 4.79 | 1.40 |
פרנק שוויצרי יציג | 4.28 | 1.90 |
יין יפני 100 יציג | 2.45 | 2.38 |
דולר אוסטרלי יציג | 2.28 | 1.91 |
רנד דרום-אפריקני יציג | 0.2 | 2.13 |
כתר נורווגי יציג | 0.35 | 1.99 |
כתר שוודי יציג | 0.37 | 2.04 |
Labels
תוכן שיווקי