שערים רציפים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
דולר-שקל רציף | 3.3607 | 0.47 |
אירו-שקל רציף | 3.9067 | 0.07 |
אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.1625 | 0.40 |
דולר-לירה שטרלינג רציף | 0.7465 | 0.35 |
אירו-לירה שטרלינג רציף | 0.8677 | 0.05 |
אירו-פרנק שוויצרי רציף | 0.9314 | 0.16 |
דולר-פרנק שוויצרי רציף | 0.8012 | 0.56 |
דולר-יין יפני 100 רציף | 1.4884 | 0.61 |
דולר-רנד דרום-אפריקני רציף | 17.9218 | 0.73 |
שערים יציגים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
דולר-שקל | 3.35 | 0.59 |
אירו-שקל | 3.9 | 0.74 |
לירה שטרלינג יציג | 4.5 | 0.86 |
פרנק שוויצרי יציג | 4.2 | 0.59 |
יין יפני 100 יציג | 2.26 | 0.92 |
דולר אוסטרלי יציג | 2.19 | 0.63 |
רנד דרום-אפריקני יציג | 0.19 | 0 |
כתר נורווגי יציג | 0.33 | 1.20 |
כתר שוודי יציג | 0.35 | 1.42 |
Labels
תוכן שיווקי