שערים רציפים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
דולר-שקל רציף | 3.5899 | 0.56 |
אירו-שקל רציף | 4.0641 | 0.75 |
אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.1321 | 0.19 |
דולר-לירה שטרלינג רציף | 0.7434 | 0.40 |
אירו-לירה שטרלינג רציף | 0.8416 | 0.22 |
אירו-פרנק שוויצרי רציף | 0.9354 | 0.15 |
דולר-פרנק שוויצרי רציף | 0.8263 | 0.04 |
דולר-יין יפני 100 רציף | 1.4349 | 0.04 |
דולר-רנד דרום-אפריקני רציף | 17.9075 | 0.68 |
שערים יציגים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
דולר-שקל | 3.57 | 0.59 |
אירו-שקל | 4.03 | 0.17 |
לירה שטרלינג יציג | 4.78 | 0.42 |
פרנק שוויצרי יציג | 4.32 | 0.26 |
יין יפני 100 יציג | 2.49 | 0.73 |
דולר אוסטרלי יציג | 2.29 | 0.17 |
רנד דרום-אפריקני יציג | 0.2 | 0 |
כתר נורווגי יציג | 0.35 | 0 |
כתר שוודי יציג | 0.37 | 0.27 |
Labels
תוכן שיווקי