שערים רציפים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
דולר-שקל רציף | 3.41 | 0.26 |
אירו-שקל רציף | 3.9572 | 0.67 |
אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.1609 | 0.37 |
דולר-לירה שטרלינג רציף | 0.7456 | 0.40 |
אירו-לירה שטרלינג רציף | 0.8653 | 0.01 |
אירו-פרנק שוויצרי רציף | 0.9383 | 0.10 |
דולר-פרנק שוויצרי רציף | 0.8085 | 0.31 |
דולר-יין יפני 100 רציף | 1.4838 | 0.34 |
דולר-רנד דרום-אפריקני רציף | 17.7221 | 0.09 |
שערים יציגים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
דולר-שקל | 3.42 | 0.56 |
אירו-שקל | 3.98 | 0.55 |
לירה שטרלינג יציג | 4.6 | 0.28 |
פרנק שוויצרי יציג | 4.24 | 0.64 |
יין יפני 100 יציג | 2.31 | 0.22 |
דולר אוסטרלי יציג | 2.2 | 0.46 |
רנד דרום-אפריקני יציג | 0.19 | 0.57 |
כתר נורווגי יציג | 0.34 | 1.45 |
כתר שוודי יציג | 0.36 | 0.48 |
Labels
תוכן שיווקי