שערים רציפים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
דולר-שקל רציף | 3.369 | 0.72 |
אירו-שקל רציף | 3.916 | 0.31 |
אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.1624 | 0.41 |
דולר-לירה שטרלינג רציף | 0.7462 | 0.32 |
אירו-לירה שטרלינג רציף | 0.8673 | 0.09 |
אירו-פרנק שוויצרי רציף | 0.931 | 0.11 |
דולר-פרנק שוויצרי רציף | 0.801 | 0.52 |
דולר-יין יפני 100 רציף | 1.4878 | 0.57 |
דולר-רנד דרום-אפריקני רציף | 17.9025 | 0.62 |
שערים יציגים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
דולר-שקל | 3.35 | 0.59 |
אירו-שקל | 3.9 | 0.74 |
לירה שטרלינג יציג | 4.5 | 0.86 |
פרנק שוויצרי יציג | 4.2 | 0.59 |
יין יפני 100 יציג | 2.26 | 0.92 |
דולר אוסטרלי יציג | 2.19 | 0.63 |
רנד דרום-אפריקני יציג | 0.19 | 0 |
כתר נורווגי יציג | 0.33 | 1.20 |
כתר שוודי יציג | 0.35 | 1.42 |
Labels
תוכן שיווקי