שערים רציפים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| דולר-שקל רציף | 2.9194 | 0.12 |
| אירו-שקל רציף | 3.3944 | 0.07 |
| אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.1627 | 0.05 |
| דולר-לירה שטרלינג רציף | 0.7504 | 0.16 |
| אירו-לירה שטרלינג רציף | 0.8725 | 0.11 |
| אירו-פרנק שוויצרי רציף | 0.9147 | 0.07 |
| דולר-פרנק שוויצרי רציף | 0.7867 | 0.12 |
| דולר-יין יפני 100 רציף | 1.5846 | 0.01 |
| דולר-רנד דרום-אפריקני רציף | 16.6725 | 0.06 |
שערים יציגים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| דולר-שקל | 2.92 | 0.38 |
| אירו-שקל | 3.39 | 0.24 |
| לירה שטרלינג יציג | 3.89 | 0.87 |
| פרנק שוויצרי יציג | 3.71 | 0.11 |
| יין יפני 100 יציג | 1.84 | 0.05 |
| דולר אוסטרלי יציג | 2.09 | 0.76 |
| רנד דרום-אפריקני יציג | 0.17 | 1.13 |
| כתר נורווגי יציג | 0.31 | 0.63 |
| כתר שוודי יציג | 0.31 | 0.96 |
Labels
תוכן שיווקי