שערים רציפים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
דולר-שקל רציף | 3.3598 | 0.14 |
אירו-שקל רציף | 3.9106 | 0.33 |
אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.164 | 0.20 |
דולר-לירה שטרלינג רציף | 0.7452 | 0.12 |
אירו-לירה שטרלינג רציף | 0.8674 | 0.07 |
אירו-פרנק שוויצרי רציף | 0.9321 | 0.08 |
דולר-פרנק שוויצרי רציף | 0.8008 | 0.11 |
דולר-יין יפני 100 רציף | 1.4787 | 0.55 |
דולר-רנד דרום-אפריקני רציף | 17.8244 | 0.60 |
שערים יציגים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
דולר-שקל | 3.36 | 0.30 |
אירו-שקל | 3.9 | 0.16 |
לירה שטרלינג יציג | 4.5 | 0 |
פרנק שוויצרי יציג | 4.18 | 0.32 |
יין יפני 100 יציג | 2.26 | 0.20 |
דולר אוסטרלי יציג | 2.19 | 0.33 |
רנד דרום-אפריקני יציג | 0.19 | 0.48 |
כתר נורווגי יציג | 0.33 | 0.97 |
כתר שוודי יציג | 0.34 | 0.52 |
Labels
תוכן שיווקי