שערים רציפים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
דולר-שקל רציף | 3.4844 | 0.84 |
אירו-שקל רציף | 3.9782 | 0.51 |
אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.1421 | 0.36 |
דולר-לירה שטרלינג רציף | 0.7375 | 0.20 |
אירו-לירה שטרלינג רציף | 0.842 | 0.13 |
אירו-פרנק שוויצרי רציף | 0.9349 | 0.28 |
דולר-פרנק שוויצרי רציף | 0.8189 | 0.61 |
דולר-יין יפני 100 רציף | 1.4303 | 0.83 |
דולר-רנד דרום-אפריקני רציף | 17.8099 | 0.05 |
שערים יציגים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
דולר-שקל | 3.51 | 0.34 |
אירו-שקל | 4 | 0.46 |
לירה שטרלינג יציג | 4.76 | 0.10 |
פרנק שוויצרי יציג | 4.26 | 0.68 |
יין יפני 100 יציג | 2.44 | 1.12 |
דולר אוסטרלי יציג | 2.28 | 0.03 |
רנד דרום-אפריקני יציג | 0.2 | 0.10 |
כתר נורווגי יציג | 0.35 | 0.17 |
כתר שוודי יציג | 0.37 | 0.62 |
Labels
תוכן שיווקי