שערים רציפים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
דולר-שקל רציף | 3.6242 | 0.03 |
אירו-שקל רציף | 4.1203 | 0.07 |
אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.1372 | 0.07 |
דולר-לירה שטרלינג רציף | 0.747 | 0.02 |
אירו-לירה שטרלינג רציף | 0.8493 | 0.08 |
אירו-פרנק שוויצרי רציף | 0.9364 | 0.29 |
דולר-פרנק שוויצרי רציף | 0.8237 | 0.20 |
דולר-יין יפני 100 רציף | 1.425 | 0.14 |
דולר-רנד דרום-אפריקני רציף | 18.5643 | 0.08 |
שערים יציגים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
דולר-שקל | 3.62 | 0.22 |
אירו-שקל | 4.12 | 0.07 |
לירה שטרלינג יציג | 4.85 | 0.21 |
פרנק שוויצרי יציג | 4.39 | 0.41 |
יין יפני 100 יציג | 2.54 | 0.36 |
דולר אוסטרלי יציג | 2.32 | 0.13 |
רנד דרום-אפריקני יציג | 0.19 | 0 |
כתר נורווגי יציג | 0.35 | 0.29 |
כתר שוודי יציג | 0.38 | 0.27 |
Labels
תוכן שיווקי