שערים רציפים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
דולר-שקל רציף | 3.5343 | 0.08 |
אירו-שקל רציף | 4.0065 | 0.18 |
אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.1336 | 0.11 |
דולר-לירה שטרלינג רציף | 0.7401 | 0.24 |
אירו-לירה שטרלינג רציף | 0.8389 | 0.13 |
אירו-פרנק שוויצרי רציף | 0.9378 | 0.06 |
דולר-פרנק שוויצרי רציף | 0.8273 | 0.04 |
דולר-יין יפני 100 רציף | 1.4427 | 0.10 |
דולר-רנד דרום-אפריקני רציף | 17.9343 | 0.24 |
שערים יציגים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
דולר-שקל | 3.54 | 1.83 |
אירו-שקל | 4.01 | 1.76 |
לירה שטרלינג יציג | 4.79 | 1.40 |
פרנק שוויצרי יציג | 4.28 | 1.90 |
יין יפני 100 יציג | 2.45 | 2.38 |
דולר אוסטרלי יציג | 2.28 | 1.91 |
רנד דרום-אפריקני יציג | 0.2 | 2.13 |
כתר נורווגי יציג | 0.35 | 1.99 |
כתר שוודי יציג | 0.37 | 2.04 |
Labels
תוכן שיווקי