שערים רציפים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
דולר-שקל רציף | 3.3865 | 0.16 |
אירו-שקל רציף | 3.9675 | 0.19 |
אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.1718 | 0.01 |
דולר-לירה שטרלינג רציף | 0.7291 | 0.21 |
אירו-לירה שטרלינג רציף | 0.8542 | 0.18 |
אירו-פרנק שוויצרי רציף | 0.9361 | 0.06 |
דולר-פרנק שוויצרי רציף | 0.799 | 0.03 |
דולר-יין יפני 100 רציף | 1.4412 | 0.24 |
דולר-רנד דרום-אפריקני רציף | 17.7908 | 0.35 |
שערים יציגים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
דולר-שקל | 3.39 | 0.29 |
אירו-שקל | 3.97 | 0.15 |
לירה שטרלינג יציג | 4.66 | 0 |
פרנק שוויצרי יציג | 4.24 | 0.02 |
יין יפני 100 יציג | 2.35 | 0.34 |
דולר אוסטרלי יציג | 2.22 | 0 |
רנד דרום-אפריקני יציג | 0.19 | 0.52 |
כתר נורווגי יציג | 0.34 | 0 |
כתר שוודי יציג | 0.36 | 0.28 |
Labels
תוכן שיווקי