שערים רציפים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
דולר-שקל רציף | 3.4863 | 1.43 |
אירו-שקל רציף | 4.0313 | 1.53 |
אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.1564 | 0.10 |
דולר-לירה שטרלינג רציף | 0.7365 | 0.03 |
אירו-לירה שטרלינג רציף | 0.8516 | 0.07 |
אירו-פרנק שוויצרי רציף | 0.9408 | 0.19 |
דולר-פרנק שוויצרי רציף | 0.8136 | 0.29 |
דולר-יין יפני 100 רציף | 1.4459 | 0.32 |
דולר-רנד דרום-אפריקני רציף | 17.8246 | 0.29 |
שערים יציגים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
דולר-שקל | 3.54 | 1.75 |
אירו-שקל | 4.09 | 1.42 |
לירה שטרלינג יציג | 4.8 | 1.56 |
פרנק שוויצרי יציג | 4.36 | 1.62 |
יין יפני 100 יציג | 2.45 | 1.96 |
דולר אוסטרלי יציג | 2.31 | 1.28 |
רנד דרום-אפריקני יציג | 0.2 | 1.00 |
כתר נורווגי יציג | 0.36 | 1.38 |
כתר שוודי יציג | 0.37 | 1.58 |
Labels
תוכן שיווקי