שערים רציפים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| דולר-שקל רציף | 3.0646 | 0.25 |
| אירו-שקל רציף | 3.5802 | 0.23 |
| אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.1682 | 0.02 |
| דולר-לירה שטרלינג רציף | 0.7452 | 0 |
| אירו-לירה שטרלינג רציף | 0.8706 | 0.02 |
| אירו-פרנק שוויצרי רציף | 0.9241 | 0.07 |
| דולר-פרנק שוויצרי רציף | 0.7911 | 0.09 |
| דולר-יין יפני 100 רציף | 1.5984 | 0.34 |
| דולר-רנד דרום-אפריקני רציף | 16.5887 | 0.93 |
שערים יציגים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| דולר-שקל | 3.06 | 0.97 |
| אירו-שקל | 3.57 | 0.92 |
| לירה שטרלינג יציג | 4.1 | 0.87 |
| פרנק שוויצרי יציג | 3.87 | 0.87 |
| יין יפני 100 יציג | 1.92 | 1.18 |
| דולר אוסטרלי יציג | 2.16 | 0.60 |
| רנד דרום-אפריקני יציג | 0.19 | 0.53 |
| כתר נורווגי יציג | 0.32 | 0.93 |
| כתר שוודי יציג | 0.33 | 0.91 |
Labels
תוכן שיווקי