שערים רציפים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
דולר-שקל רציף | 3.3524 | 0.08 |
אירו-שקל רציף | 3.9179 | 0.18 |
אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.1687 | 0.25 |
דולר-לירה שטרלינג רציף | 0.7425 | 0.01 |
אירו-לירה שטרלינג רציף | 0.8678 | 0.24 |
אירו-פרנק שוויצרי רציף | 0.9333 | 0.13 |
דולר-פרנק שוויצרי רציף | 0.7986 | 0.12 |
דולר-יין יפני 100 רציף | 1.4785 | 0.12 |
דולר-רנד דרום-אפריקני רציף | 17.6348 | 0.66 |
שערים יציגים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
דולר-שקל | 3.36 | 0 |
אירו-שקל | 3.91 | 0.10 |
לירה שטרלינג יציג | 4.52 | 0.20 |
פרנק שוויצרי יציג | 4.2 | 0.26 |
יין יפני 100 יציג | 2.27 | 0.58 |
דולר אוסטרלי יציג | 2.19 | 0 |
רנד דרום-אפריקני יציג | 0.19 | 0.53 |
כתר נורווגי יציג | 0.33 | 0.30 |
כתר שוודי יציג | 0.35 | 0.58 |
Labels
תוכן שיווקי