מניות והמירים כללי
שער3,088.74
% שינוי-0.93
שינוי באג׳0.00
נכון ל:24.04.2026, 00:00
סוג נייר:מדדי מניותמספר נייר:1
נתוני המסחר
| שער בסיס | 3,117.65 |
| שער פתיחה | 0.00 |
| נמוך יומי | 0.00 |
| גבוה יומי | 0.00 |
| סטיית תקן | 16.54 |
| מכפיל רווח | 63.20 |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
| אאורה | 2,042.00 | - 1.87% | 1,172,985.00 | 2,137.00 | 2,039.00 |
| אב-גד | 1,770.00 | 1.61% | 108,360.00 | 1,789.00 | 1,742.00 |
| אב-גד אופ 2 | 211.80 | 0% | - | - | - |
| אבגול | 118.00 | - 1.42% | 3,286.00 | 118.00 | 118.00 |
| אבו מגורים | 676.80 | 0% | - | - | - |
| אבוג'ן | 251.30 | 2.66% | 6,684.00 | 251.30 | 242.10 |
| אביב בניה | 2,317.00 | 0% | 23.00 | 2,317.00 | 2,317.00 |
| אברא | 374.10 | 0.03% | 391,479.00 | 376.40 | 374.00 |
| אברבוך | 1,160.00 | 0% | - | - | - |
| אברות | 51.60 | 0% | - | - | - |
10-1 מתוך 618
קרנות סל המשקיעות במדד
| איביאי טכ עילית | 111.30 | - | 4.00 | 56.32% | איביאי טכ עילית | - |
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
Labels
תוכן שיווקי