סלקום
סלקום מפעילה רשת טלפונים סלולרית ומספקת עי נטוויזן שירותי אינטרנט וטלפוניה
שער3,390.00
% שינוי1.19
שינוי באג׳39.87
נכון ל:31.03.2026, 17:24
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:1101534
נתוני המסחר
| שער בסיס | 3,390.00 |
| שער פתיחה | 3,390.00 |
| שער אחרון | 3,390.00 |
| נמוך יומי | 3,306.00 |
| גבוה יומי | 3,420.00 |
| שווי שוק | 5,703.75 |
מחזורים
תשואות
תוכן מקודם
בעלי עניין
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| אף.אף6-סל | 33.17% | 1,891.80 |
| הראל ק.גמל | 6.99% | 398.87 |
| מגדל-משתתפות | 6.70% | 382.25 |
| מור ק.גמל | 6.22% | 354.87 |
| מנורה ק.גמל | 5.04% | 287.75 |
| הפניקס-ק.גמל | 3.41% | 194.71 |
| אקסלנס-ק.נאמ | 2.81% | 160.32 |
| הראל ק.נאמ | 2.51% | 143.32 |
| מגדל-ק.נאמ | 2.36% | 134.40 |
| מור ק.נאמנות | 0.53% | 30.48 |
| הפניקס-נוסטרו | 0.50% | 28.27 |
| הפניקס-משתתפות | 0.15% | 8.46 |
| מנורה מבטחים | 0.05% | 3.04 |
| הפניקס ע.שוק | 0% | 0.01 |
| הראל השקעות | 0% | 0.00 |
Labels
תוכן שיווקי