ת"א-נפט וגז
מדד ת"א-נפט וגז כולל את כל המניות הנכללות בענף חיפושי הנפט והגז ואשר עומדות בתנאי הסף של המדד.
שער3,218.68
% שינוי3.09
שינוי באג׳96.54
נכון ל:19.05.2026, 13:43
סוג נייר:מדדי מניותמספר נייר:170
נתוני המסחר
| שער בסיס | 3,220.67 |
| שער פתיחה | 3,136.96 |
| נמוך יומי | 0.00 |
| גבוה יומי | 0.00 |
| סטיית תקן | 24.09 |
| מכפיל רווח | 11.49 |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
| אינפליי | 3,197.00 | 0% | - | - | - |
| אנרג'יאן | 3,485.00 | 0.99% | 501,064.00 | 3,510.00 | 3,451.00 |
| דלק קבוצה | 94,760.00 | 3.63% | 12,681,305.00 | 95,490.00 | 91,440.00 |
| הזדמנות יהש | 174.50 | 1.93% | 53,939.00 | 176.70 | 168.00 |
| ישראמקו יהש | 226.00 | 1.66% | 1,414,246.00 | 226.60 | 222.30 |
| כהן פיתוח | 18,980.00 | - 0.16% | 24,399.00 | 19,330.00 | 18,970.00 |
| מודיעין יהש | 168.00 | - 0.53% | 14,713.00 | 168.90 | 162.20 |
| נאוויטס פטר יהש | 13,180.00 | 0.92% | 13,784,713.00 | 13,660.00 | 13,060.00 |
| ניו-מד אנרג יהש | 1,789.00 | 4.74% | 23,843,067.00 | 1,804.00 | 1,736.00 |
| נפטא | 2,762.00 | - 0.36% | 4,425.00 | 2,773.00 | 2,762.00 |
10-1 מתוך 13
קרנות סל המשקיעות במדד
| קסם 4A) ETF) ת"א נפט וגז | 32,210.00 | 2.19% | 575,642.00 | 20.66% | קסם קרנות נאמנו | 0.60 |
| הראל סל (4A) ת"א-נפט וגז | 3,205.00 | 1.97% | 375,793.00 | - | הראל קרנות נאמנ | 0.40 |
| תכלית סל (40) ת"א נפט וגז | 3,169.00 | 2.52% | 379,680.00 | 20.78% | מיטב קרנות נאמנ | 0.50 |
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
| הראל (4A) תשתיות ישראל | 506.05 | - 2.12% | 9.51% | 55.74% | הראל קרנות נאמנות | 1.25 |
| MTF מחקה (4A) ת"א -נפט וגז | 107.31 | - 1.32% | - 2.13% | - | מגדל | - |
| אי.בי.אי. מחקה (4A) ת"א-נפט וגז | 105.25 | - 1.31% | - 2.05% | - | איביאי | - |
Labels
תוכן שיווקי