ת"א טק-עילית
מדד ת"א טק-עילית הוא מדד טק ייחודי, הכולל מניות של חברות בעלות זיקה לישראל בלבד שעומדות בתנאי הסף של המדד.
שער1,012.04
% שינוי0.25
שינוי באג׳0.00
נכון ל:23.10.2025, 17:24
סוג נייר:מדדי מניותמספר נייר:173
נתוני המסחר
| שער בסיס | 1,009.52 |
| שער פתיחה | 0.00 |
| נמוך יומי | 0.00 |
| גבוה יומי | 0.00 |
| סטיית תקן | 17.11 |
| מכפיל רווח | 119.74 |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
| אברא | 419.90 | - 0.05% | - | 424.00 | 418.80 |
| אודיוקודס | 2,943.00 | - 1.14% | - | 2,983.00 | 2,908.00 |
| אופקו הלת'' | 496.00 | 2.06% | 209,449.00 | 497.30 | 486.00 |
| אורביט | 3,788.00 | - 2.87% | - | 3,900.00 | 3,742.00 |
| אורמד פארמ | 769.40 | 1.16% | - | 783.00 | 754.00 |
| אורמת טכנו | 34,540.00 | - 0.20% | - | 34,640.00 | 34,330.00 |
| אימאג''סט | 1,285.00 | 0.47% | - | 1,390.00 | 1,268.00 |
| אימקו | 6,838.00 | - 1.06% | - | 7,040.00 | 6,758.00 |
| אלארום | 468.00 | - 1.10% | - | 473.00 | 456.00 |
| אלביט מערכות | 159,090.00 | - 0.67% | - | 159,460.00 | 155,110.00 |
10-1 מתוך 85
קרנות סל המשקיעות במדד
| MTF סל (4A) ת"א טק-עילית | 587.50 | - 0.63% | - | 46.24% | מגדל קרנות נאמנ | 0.50 |
| איביאי טכ עילית | 85.20 | 0.83% | - | 5.84% | איביאי טכ עילית | - |
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
Labels
תוכן שיווקי