ת"א טק-עילית
מדד ת"א טק-עילית הוא מדד טק ייחודי, הכולל מניות של חברות בעלות זיקה לישראל בלבד שעומדות בתנאי הסף של המדד.
שער951.26
% שינוי-0.57
שינוי באג׳0.00
נכון ל:17.09.2025, 17:24
סוג נייר:מדדי מניותמספר נייר:173
נתוני המסחר
שער בסיס | 956.74 |
שער פתיחה | 0.00 |
נמוך יומי | 0.00 |
גבוה יומי | 0.00 |
סטיית תקן | 16.19 |
מכפיל רווח | 111.92 |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
אברא | 395.50 | - 4.65% | - | 411.70 | 380.00 |
אודיוקודס | 3,394.00 | 0.80% | - | 3,442.00 | 3,324.00 |
אופקו הלת'' | 466.00 | 2.62% | - | 471.80 | 454.10 |
אורביט | 3,572.00 | - 5.55% | - | 3,880.00 | 3,564.00 |
אורמד פארמ | 747.60 | - 1.84% | - | 768.50 | 743.60 |
אורמת טכנו | 31,000.00 | 1.24% | 117,202.00 | 31,330.00 | 30,300.00 |
אימאג''סט | 1,587.00 | - 0.31% | - | 1,654.00 | 1,570.00 |
אימקו | 7,758.00 | - 4.76% | 22,922.00 | 8,498.00 | 7,742.00 |
אלארום | 539.40 | 6.18% | - | 540.00 | 508.00 |
אלביט מערכות | 160,260.00 | - 5.23% | 125,636.00 | 169,000.00 | 159,230.00 |
10-1 מתוך 85
קרנות סל המשקיעות במדד
MTF סל (4A) ת"א טק-עילית | 553.70 | - 0.23% | - | 43.71% | מגדל קרנות נאמנ | 0.50 |
איביאי טכ עילית | 81.00 | - 0.86% | 69,175.00 | 16.38% | איביאי טכ עילית | - |
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
Labels
תוכן שיווקי