ת"א-דואליות
שער641.66
% שינוי-1.14
שינוי באג׳0.00
נכון ל:05.08.2025, 00:00
סוג נייר:מדדי מניותמספר נייר:187
נתוני המסחר
שער בסיס | 649.03 |
שער פתיחה | 0.00 |
נמוך יומי | 0.00 |
גבוה יומי | 0.00 |
סטיית תקן | 15.30 |
מכפיל רווח | 52.52 |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
אבוג''ן | 405.70 | - 1.17% | - | 414.50 | 399.10 |
אודיוקודס | 3,338.00 | - 2.77% | - | 3,419.00 | 3,288.00 |
אופקו הלת'' | 402.80 | - 8.89% | - | 420.00 | 402.00 |
אורמד פארמ | 723.80 | - 1.24% | - | 759.80 | 717.00 |
אורמת טכנו | 30,100.00 | 0.33% | - | 30,420.00 | 29,910.00 |
אייסיאל | 2,065.00 | - 2.82% | - | 2,143.00 | 2,043.00 |
אינטרקיור | 505.30 | - 1.00% | - | 513.00 | 495.00 |
אלארום | 450.00 | 7.45% | - | 451.00 | 414.80 |
אלביט מערכות | 163,500.00 | 4.27% | - | 163,500.00 | 156,800.00 |
אלוט | 2,539.00 | - 4.37% | - | 2,554.00 | 2,510.00 |
10-1 מתוך 38
קרנות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
Labels
תוכן שיווקי