אייסיאל
חברת האם של חברות המפיקות אשלג כימיקלים פוספטים ודשנים ברום ופריקלאס
שער1,681.00
% שינוי-0.41
שינוי באג׳-6.92
נכון ל:29.01.2026, 16:58
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:281014
נתוני המסחר
| שער בסיס | 1,688.00 |
| שער פתיחה | 1,685.00 |
| שער אחרון | 1,681.00 |
| נמוך יומי | 1,657.00 |
| גבוה יומי | 1,696.00 |
| שווי שוק | 21,696.21 |
מחזורים
תשואות
תוכן מקודם
בעלי עניין
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| חברה לישראל | 43.93% | 9,525.91 |
| מגדל-מוסדיים | 6.87% | 1,490.05 |
| הפניקס-ק.גמל | 6.39% | 1,385.33 |
| הראל-מוסדיים | 5.26% | 1,141.01 |
| אלטשלר שחם ק.גמ | 4.75% | 1,030.05 |
| מנורה ק.גמל | 4.45% | 964.61 |
| אקסלנס-ק.נאמ | 1.15% | 248.61 |
| מנורה מבטחים | 0.61% | 133.10 |
| אלטשלר שחם ק.נא | 0.26% | 56.76 |
| הפניקס-נוסטרו | 0.17% | 37.89 |
| הראל השקעות | 0.06% | 11.94 |
| רייטבלט ליאור | 0% | 1.04 |
| עמינח ראם | 0% | 1.04 |
| הרן מרים | 0% | 0.90 |
| פז אבישר | 0% | 0.43 |
| עוזר ערמון ציפי | 0% | 0.41 |
| דופלט יואב | 0% | 0.26 |
מניות ארביטראז׳
| פורמולה מערכות | 3.08% |
| אקס טי אל | 1.35% |
| אורמד פארמ | 0.83% |
| מג''יק | 0.64% |
| אופקו הלת'' | 0.31% |
Labels
תוכן שיווקי