כלל עסקי ביטוח
חברת ביטוח העוסקת בביטוח חיים ביטוח כללי וביטוח אשראי בכלל פיננסים
שער26,410.00
% שינוי1.54
שינוי באג׳400.55
נכון ל:08.06.2026, 17:24
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:224014
נתוני המסחר
| שער בסיס | 26,410.00 |
| שער פתיחה | 26,410.00 |
| שער אחרון | 26,410.00 |
| נמוך יומי | 24,870.00 |
| גבוה יומי | 26,700.00 |
| שווי שוק | 21,392.53 |
מחזורים
תשואות
תוכן מקודם
בעלי עניין
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| אלרוב נדלן | 14.17% | 3,030.85 |
| הראל ק.גמל | 4.80% | 1,026.31 |
| הפניקס-ק.גמל | 3.69% | 789.56 |
| אקסלנס-ק.נאמ | 3.14% | 670.81 |
| הראל ק.נאמ | 2.17% | 463.86 |
| הראל השקעות | 0.20% | 41.77 |
| הפניקס-משתתפות | 0.19% | 41.68 |
| הפניקס-נוסטרו | 0.19% | 40.12 |
| כלל ביטוח-נוסטר | 0% | 0.50 |
| נוה יורם | 0% | 0.47 |
| הפניקס ע.שוק | 0% | 0.01 |
Labels
תוכן שיווקי