דאו ג'ונס 30
מדד Dow Jones Industrial Average מורכב ממניות 30 החברות התעשייתיות המובילות בתחומן בארה"ב למעט בתחום התחבורה והתשתיות.
שער44,371.51
% שינוי-0.63
שינוי באג׳-279.11
נכון ל:11.07.2025, 23:42
סוג נייר:מדדי חו"למספר נייר:9609
נתוני המסחר
שער בסיס | 44,240.76 |
שער פתיחה | 44,480.77 |
נמוך יומי | 44,275.25 |
גבוה יומי | 44,480.77 |
סטיית תקן | 17.49 |
מכפיל רווח |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
3 אם | 155.84 | - 0.94% | 374.29 | 156.55 | 154.82 |
איי בי אם | 283.59 | - 1.34% | 1,075.00 | 287.43 | 282.92 |
אינטל | 23.43 | - 1.64% | 1,156.69 | 23.66 | 23.16 |
אמריקן אקספרס | 319.47 | - 1.77% | 668.08 | 324.35 | 319.20 |
אפל | 211.16 | - 0.59% | 8,396.95 | 212.13 | 209.86 |
אקסון מובייל | 115.43 | 0.44% | 1,348.67 | 115.76 | 114.51 |
בואינג | 226.84 | 0.33% | 1,504.39 | 228.74 | 225.43 |
גולדמן זאקס | 704.95 | - 0.59% | 1,185.77 | 706.00 | 700.23 |
גונסון וגונסון | 156.90 | - 0.50% | 1,235.14 | 157.18 | 155.18 |
גיי פי מורגן צייס | 286.86 | - 0.46% | 2,118.37 | 287.38 | 283.65 |
10-1 מתוך 28
קרנות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
Labels
תוכן שיווקי