S&P 500
מדד S&P 500 כולל את 500 המניות בעלות שווי השוק הגדול ביותר הנסחרות בבורסה בארה"ב
שער6,909.51
% שינוי0.69
שינוי באג׳47.62
נכון ל:20.02.2026, 23:34
סוג נייר:מדדי חו"למספר נייר:9030
נתוני המסחר
| שער בסיס | 6,881.31 |
| שער פתיחה | 6,843.26 |
| נמוך יומי | 6,836.33 |
| גבוה יומי | 6,915.86 |
| סטיית תקן | 18.57 |
| מכפיל רווח |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
| 3 אם | 167.06 | 1.22% | 382.99 | 169.37 | 164.09 |
| S&P גלובל | 417.48 | 0.19% | 1,165.74 | 418.62 | 410.73 |
| אבווי | 224.81 | 0.20% | 1,535.54 | 226.69 | 223.11 |
| אבוט | 112.21 | 0.02% | 796.58 | 112.64 | 111.18 |
| אבלון ביי קומיוניטי | 177.40 | - 0.10% | 120.91 | 179.21 | 176.95 |
| אברסורס אנרג'י | 73.56 | - 0.15% | 350.12 | 74.28 | 73.10 |
| אגילנט | 122.90 | - 2.72% | 521.46 | 125.79 | 122.06 |
| אדבנס | 55.87 | - 0.20% | 158.83 | 57.32 | 52.97 |
| אדובי | 258.61 | - 0.23% | 1,704.43 | 262.08 | 254.36 |
| אדוורדס לייף-סאיינס | 79.78 | 1.09% | 377.84 | 79.93 | 78.00 |
10-1 מתוך 456
קרנות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
Labels
תוכן שיווקי