S&P 500
מדד S&P 500 כולל את 500 המניות בעלות שווי השוק הגדול ביותר הנסחרות בבורסה בארה"ב
שער6,940.01
% שינוי-0.06
שינוי באג׳-4.46
נכון ל:16.01.2026, 23:44
סוג נייר:מדדי חו"למספר נייר:9030
נתוני המסחר
| שער בסיס | 6,926.60 |
| שער פתיחה | 6,960.54 |
| נמוך יומי | 6,925.09 |
| גבוה יומי | 6,967.30 |
| סטיית תקן | 18.46 |
| מכפיל רווח |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
| 3 אם | 167.80 | - 1.93% | 1,229.66 | 171.43 | 167.00 |
| S&P גלובל | 546.35 | 0.17% | 884.09 | 548.83 | 543.11 |
| אבווי | 214.35 | - 0.31% | 1,854.07 | 217.35 | 213.88 |
| אבוט | 121.76 | - 1.43% | 1,268.52 | 123.49 | 121.54 |
| אבלון ביי קומיוניטי | 182.42 | 0.90% | 299.62 | 183.00 | 178.16 |
| אברסורס אנרג'י | 70.11 | 0.60% | 224.60 | 70.32 | 69.05 |
| אגילנט | 139.64 | - 3.58% | 363.55 | 144.88 | 139.49 |
| אדבנס | 43.20 | 1.12% | 54.54 | 43.29 | 41.71 |
| אדובי | 296.12 | - 2.62% | 2,527.21 | 304.88 | 295.42 |
| אדוורדס לייף-סאיינס | 84.35 | - 0.17% | 291.38 | 84.55 | 83.27 |
10-1 מתוך 456
קרנות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
Labels
תוכן שיווקי