S&P 500
מדד S&P 500 כולל את 500 המניות בעלות שווי השוק הגדול ביותר הנסחרות בבורסה בארה"ב
שער7,729.22
% שינוי0.13
שינוי באג׳20.55
נכון ל:15.10.2026, 20:26
סוג נייר:מדדי חו"למספר נייר:9030
נתוני המסחר
| שער בסיס | 7,807.24 |
| שער פתיחה | 7,687.31 |
| נמוך יומי | 7,669.66 |
| גבוה יומי | 7,738.21 |
| סטיית תקן | 12.62 |
| מכפיל רווח |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
| 3 אם | 165.37 | 0.55% | 186.14 | 167.03 | 165.20 |
| S&P גלובל | 423.02 | 3.54% | 437.95 | 423.48 | 411.25 |
| אבווי | 286.52 | 1.07% | 838.06 | 291.40 | 286.52 |
| אבוט | 104.60 | 1.58% | 531.06 | 105.46 | 104.09 |
| אברסורס אנרג'י | 66.38 | - 0.44% | 52.96 | 67.52 | 66.03 |
| אגילנט | 176.15 | 1.24% | 94.56 | 176.39 | 173.69 |
| אדבנס | 43.58 | 4.72% | 38.28 | 43.69 | 42.25 |
| אדובי | 249.73 | 3.76% | 804.41 | 254.32 | 243.43 |
| אדוורדס לייף-סאיינס | 86.68 | 0.26% | 111.19 | 87.26 | 85.54 |
| אדיסון אינטרנשיונל | 55.54 | 0.18% | 80.73 | 56.13 | 54.93 |
10-1 מתוך 418
קרנות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
Labels
תוכן שיווקי