All-Bond צמודות
שער405.08
% שינוי0.02
שינוי באג׳0.00
נכון ל:01.04.2025, 17:24
סוג נייר:מדדי אג"חמספר נייר:604
נתוני המסחר
שער בסיס | 405.00 |
שער פתיחה | 0.00 |
נמוך יומי | 0.00 |
גבוה יומי | 0.00 |
סטיית תקן | 2.46 |
מכפיל רווח | 26.55 |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
אאורה אגח יז | 108.80 | 0.12% | - | 108.99 | 108.67 |
אדגר אגח י | 116.54 | 0% | - | 116.67 | 116.53 |
אדגר אגח יא | 112.69 | 0.16% | - | 112.76 | 112.51 |
אדגר אגח יב | 100.79 | 0.12% | - | 100.85 | 100.67 |
אדגר אגח יג | 107.58 | 0.26% | - | 107.70 | 107.30 |
אדמה אגח ב | 146.84 | 0.16% | - | 147.01 | 146.60 |
או פי סי אגח ב | 114.37 | 0.28% | - | 114.43 | 114.05 |
אזורים אגח 15 | 103.46 | 0.24% | - | 103.53 | 103.21 |
אלבר אגח יז | 113.28 | 0.19% | - | 113.30 | 113.07 |
אלבר אגח יט | 107.88 | 0.04% | - | 107.98 | 107.84 |
10-1 מתוך 239
קרנות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
הראל (0A) מסלול אג"ח | 131.80 | 0.06% | 0.08% | 3.44% | הראל קרנות נאמנות | 0.93 |
אי.בי.אי. (2C) צמודה 20/90 | 119.46 | 0.03% | 2.01% | 11.95% | איביאי | 0.89 |
Labels
תוכן שיווקי