All-Bond צמודות
שער408.11
% שינוי0.01
שינוי באג׳0.05
נכון ל:04.06.2025, 17:24
סוג נייר:מדדי אג"חמספר נייר:604
נתוני המסחר
שער בסיס | 408.06 |
שער פתיחה | 408.17 |
נמוך יומי | 408.05 |
גבוה יומי | 408.36 |
סטיית תקן | 2.56 |
מכפיל רווח | 34.59 |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
אאורה אגח יז | 110.62 | 0.02% | - | 110.65 | 110.57 |
אדגר אגח י | 118.85 | - 0.07% | - | 118.90 | 118.81 |
אדגר אגח יא | 114.70 | - 0.01% | - | 116.52 | 114.64 |
אדגר אגח יב | 102.49 | - 0.04% | - | 102.69 | 102.38 |
אדגר אגח יג | 108.84 | 0.04% | - | 108.96 | 108.72 |
אדמה אגח ב | 148.68 | 0.05% | - | 148.85 | 148.52 |
או פי סי אגח ב | 115.94 | - 0.03% | - | 116.17 | 115.81 |
אזורים אגח 15 | 104.38 | - 0.01% | - | 104.63 | 104.37 |
אלבר אגח יז | 114.20 | - 0.06% | - | 114.27 | 114.13 |
אלבר אגח יט | 108.89 | - 0.01% | - | 108.92 | 108.85 |
10-1 מתוך 239
קרנות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
הראל (0A) מסלול אג"ח | 132.87 | - 0.13% | 0.08% | 4.14% | הראל קרנות נאמנות | 0.93 |
אי.בי.אי. (2C) צמודה 20/90 | 120.51 | 0.14% | 0.82% | 10.85% | איביאי | 0.89 |
Labels
תוכן שיווקי