טבע
טבע עוסקת בפיתוח ייצור ושיווק של תרופות חומרי גלם לתעשיית התרופות מוצרים רפואיים מתכלים ומוצרים וטרינריים
שער9,239.00
% שינוי1.47
שינוי באג׳133.85
נכון ל:31.03.2026, 17:27
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:629014
נתוני המסחר
| שער בסיס | 9,239.00 |
| שער פתיחה | 9,239.00 |
| שער אחרון | 9,239.00 |
| נמוך יומי | 8,920.00 |
| גבוה יומי | 9,317.00 |
| שווי שוק | 107,600.97 |
מחזורים
תשואות
תוכן מקודם
בעלי עניין
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| הראל-מוסדיים | 6.01% | 6,470.92 |
| מגדל-מוסדיים | 5.30% | 5,699.48 |
| מנורה ק.גמל | 4.32% | 4,643.70 |
| הפניקס-ק.גמל | 3.65% | 3,932.24 |
| אקסלנס-ק.נאמ | 1.07% | 1,146.38 |
| מנורה מבטחים | 0.61% | 659.04 |
| הפניקס-נוסטרו | 0.19% | 200.46 |
| אלשטיין אמיר | 0.18% | 194.39 |
| הראל השקעות | 0.10% | 110.51 |
| פרנסיס ריצ'רד | 0.10% | 108.16 |
| מיניון רוברטו ז | 0.04% | 43.69 |
| ברר סול ז | 0.04% | 39.38 |
| הפניקס-משתתפות | 0.02% | 22.54 |
| ליברמן ג'רלד ז | 0.01% | 10.69 |
| קריין רוזמרי ז | 0.01% | 10.46 |
| ניסן פרי ז | 0.01% | 9.73 |
| סצ'י-פאינרו רונית | 0.01% | 9.05 |
| ורג'יס ג'נט ז | 0.01% | 6.81 |
| זקס טל ז | 0.01% | 5.43 |
| שלו ורדה | 0% | 2.08 |
| ליכטנשטיין חן | 0% | 0.44 |
Labels
תוכן שיווקי