תל בונד-תשואות שקלי
מדד תל בונד-תשואות שקלי כולל את כל איגרות החוב הקונצרניות, שאינן צמודות בריבית קבועה בטווח דירוג אשראי שבין (-BBB) לבין (A) בדירוג מעלות או בטווח דירוג שבין (Baa3) לבין (A2) בדירוג מידרוג, שנכללות במאגר התל-בונד ושעומדות בתנאי הסף של המדד.
שער439.12
% שינוי0.18
שינוי באג׳0.78
נכון ל:06.01.2026, 14:47
סוג נייר:מדדי אג"חמספר נייר:718
נתוני המסחר
| שער בסיס | 438.34 |
| שער פתיחה | 438.45 |
| נמוך יומי | 0.00 |
| גבוה יומי | 0.00 |
| סטיית תקן | 2.36 |
| מכפיל רווח | 7.92 |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
| אאורה אגח טז | 100.12 | 0% | 2.00 | 100.12 | 100.12 |
| אאורה אגח יח | 104.36 | 0.19% | 275,382.00 | 104.61 | 104.29 |
| אאורה אגח יט | 108.41 | 0.21% | 1,004,488.00 | 108.50 | 108.18 |
| אביב בניה אגח 7 | 105.67 | - 0.01% | 24,635.00 | 105.68 | 105.67 |
| אג''לן אגח א | 101.79 | 0.05% | 97,761.00 | 101.87 | 101.74 |
| אורון קב אגח ג | 105.42 | 0.28% | 363,162.00 | 105.42 | 105.20 |
| אורשי אגח ה | 102.70 | 0.02% | 331,977.00 | 102.70 | 102.68 |
| איידיאייהנ הת ו | 94.86 | 0.18% | 55,305.00 | 94.88 | 94.69 |
| איידיאייהנ הת ז | 106.02 | 0.23% | 495,924.00 | 106.45 | 106.00 |
| אלטיטיוד אגח ב | 103.70 | 0.22% | 215,719.00 | 103.70 | 103.47 |
10-1 מתוך 99
קרנות סל המשקיעות במדד
| קסם ETFי (00)(!) תל בונד-תשואות שקל | 4,354.84 | 0.58% | 6,659.00 | 5.29% | קסם קרנות נאמנו | 0.25 |
| תכלית סל (00)(!) תל בונד תשואות שקל | 4,318.11 | 0.52% | 157,524.00 | 5.35% | מיטב קרנות נאמנ | 0.20 |
| הראל סל (00)(!) תל בונד תשואות שקל | 433.35 | 0.47% | 3,211.00 | 5.36% | הראל קרנות נאמנ | 0.20 |
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
| קסם KTFי (00)(!) תל בונד תשואות שקל | 136.66 | 0.54% | 2.00% | 5.32% | קסם | 0.25 |
| MTF מחקה (00)(!) תל בונד תשואות שקל | 135.26 | 0.54% | 2.01% | 5.34% | מגדל | 0.15 |
| מור מחקה (00)(!) תל בונד תשואות שקל | 134.13 | 0.54% | 2.00% | 5.32% | מור | 0.20 |
| אי.בי.אי. מחקה (00)(!) תל בונד תשואות שקל | 121.51 | 0.55% | 2.01% | 5.36% | איביאי | 0.20 |
Labels
תוכן שיווקי