תל בונד גלובל שקלי
מדד תל בונד-גלובל כולל את כל איגרות החוב הקונצרניות שהנפיקו חברות זרות, שאינן צמודות בריבית קבועה, שנכללות במאגר התל-בונד ושעומדות בתנאי הסף של המדד.
שער465.47
% שינוי-0.02
שינוי באג׳-0.11
נכון ל:16.09.2025, 17:24
סוג נייר:מדדי אג"חמספר נייר:719
נתוני המסחר
שער בסיס | 465.58 |
שער פתיחה | 465.58 |
נמוך יומי | 465.16 |
גבוה יומי | 465.62 |
סטיית תקן | 3.37 |
מכפיל רווח | 18.01 |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
אג''לן אגח א | 102.30 | 0.02% | - | 102.35 | 102.18 |
אלטיטיוד אגח ב | 102.46 | 0.26% | - | 102.70 | 102.10 |
אמ.די.ג'י אגח י | 100.35 | - 0.04% | - | 100.77 | 100.27 |
אמדיג''י אגח ז | 106.07 | 0.07% | - | 106.10 | 106.00 |
אקסטל אגח ד | 100.21 | 0.03% | - | 100.27 | 100.09 |
אקסטל אגח ה | 102.93 | - 0.06% | - | 103.05 | 102.77 |
גרייסטון אגח א | 103.37 | - 0.03% | - | 103.50 | 103.24 |
דה לסר אגח ז | 103.00 | 0% | - | 103.07 | 102.99 |
דה לסר אגח ח | 102.40 | - 0.03% | - | 102.43 | 102.36 |
דה לסר אגח ט | 105.64 | 0.03% | - | 105.72 | 105.46 |
10-1 מתוך 36
קרנות סל המשקיעות במדד
תכלית סל (00)(!) תל בונד גלובל שקלי | 4,591.20 | 0.05% | - | 2.68% | מיטב קרנות נאמנ | 0.20 |
קסם ETFי (00)(!) תל בונד גלובל שקלי | 4,580.28 | - 0.07% | - | 2.64% | קסם קרנות נאמנו | 0.25 |
קסם ETF י(00)(!) חסר תל בונד גלובל שקלי (718) | 3,417.40 | - | - | 4.49% | קסם קרנות נאמנו | 0.50 |
הראל סל (00)(!) תל בונד גלובל שקלי | 463.32 | - | - | 2.63% | הראל קרנות נאמנ | 0.25 |
MTF סל (00)(!) תל בונד - גלובל שקלי | 390.60 | - | - | 2.89% | מגדל קרנות נאמנ | - |
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
אי.בי.אי. מחקה (00)(!) תל בונד גלובל שקלי | 127.69 | - 0.05% | 1.04% | 2.58% | איביאי | 0.25 |
Labels
תוכן שיווקי