תל בונד גלובל שקלי
מדד תל בונד-גלובל כולל את כל איגרות החוב הקונצרניות שהנפיקו חברות זרות, שאינן צמודות בריבית קבועה, שנכללות במאגר התל-בונד ושעומדות בתנאי הסף של המדד.
שער465.49
% שינוי0.17
שינוי באג׳0.00
נכון ל:01.07.2025, 17:25
סוג נייר:מדדי אג"חמספר נייר:719
נתוני המסחר
שער בסיס | 464.68 |
שער פתיחה | 0.00 |
נמוך יומי | 0.00 |
גבוה יומי | 0.00 |
סטיית תקן | 3.43 |
מכפיל רווח | 15.34 |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
אלטיטיוד אגח ב | 106.50 | 0% | - | 106.51 | 106.49 |
אמ.די.ג'י אגח י | 102.17 | - 0.53% | - | 102.79 | 100.72 |
אמדיג''י אגח ז | 104.58 | - 0.31% | - | 105.00 | 104.50 |
אנקור פרופ אגחד | 105.00 | 0.43% | - | 105.05 | 105.00 |
אקסטל אגח ד | 100.30 | 0.44% | - | 100.30 | 99.86 |
אקסטל אגח ה | 102.48 | - 0.02% | - | 102.88 | 102.31 |
גרייסטון אגח א | 102.81 | - 0.09% | - | 103.20 | 102.81 |
דה לסר אגח ז | 102.82 | 0.10% | - | 102.88 | 102.64 |
דה לסר אגח ח | 101.63 | - 0.08% | - | 101.80 | 101.48 |
דה לסר אגח ט | 107.62 | 0.23% | - | 107.67 | 107.37 |
10-1 מתוך 32
קרנות סל המשקיעות במדד
תכלית סל (00)(!) תל בונד גלובל שקלי | 4,593.05 | 0.11% | - | 4.47% | מיטב קרנות נאמנ | 0.20 |
קסם ETFי (00)(!) תל בונד גלובל שקלי | 4,580.54 | - 0.06% | - | 4.46% | קסם קרנות נאמנו | 0.25 |
קסם ETF י(00)(!) חסר תל בונד גלובל שקלי (718) | 3,373.70 | - | - | 2.31% | קסם קרנות נאמנו | 0.50 |
הראל סל (00)(!) תל בונד גלובל שקלי | 463.16 | 0.07% | - | 4.42% | הראל קרנות נאמנ | 0.25 |
MTF סל (00)(!) תל בונד - גלובל שקלי | 390.30 | 0.10% | - | 4.70% | מגדל קרנות נאמנ | - |
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
אי.בי.אי. מחקה (00)(!) תל בונד גלובל שקלי | 127.75 | 0.17% | 2.54% | 4.37% | איביאי | 0.25 |
Labels
תוכן שיווקי