תל בונד גלובל שקלי
מדד תל בונד-גלובל כולל את כל איגרות החוב הקונצרניות שהנפיקו חברות זרות, שאינן צמודות בריבית קבועה, שנכללות במאגר התל-בונד ושעומדות בתנאי הסף של המדד.
שער459.35
% שינוי0.08
שינוי באג׳0.35
נכון ל:17.09.2026, 14:37
סוג נייר:מדדי אג"חמספר נייר:719
נתוני המסחר
| שער בסיס | 459.00 |
| שער פתיחה | 459.00 |
| נמוך יומי | 0.00 |
| גבוה יומי | 0.00 |
| סטיית תקן | 4.14 |
| מכפיל רווח | 5.00 |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
| אג'לן אגח א | 101.22 | 0.25% | 215,112.00 | 101.22 | 100.60 |
| אלטיטיוד אגח ב | 101.10 | - 0.20% | 48,813.00 | 101.30 | 101.00 |
| אמ.די.ג'י אגח י | 99.00 | 0.04% | 443,361.00 | 99.05 | 98.93 |
| אמדיג'י אגח ז | 103.43 | 0% | 28.00 | 103.43 | 103.43 |
| אמדיג'י אגח יא | 100.82 | 0.79% | 36,124.00 | 100.82 | 99.61 |
| אמטראסט אגח א | 97.50 | - 0.04% | 492,793.00 | 97.62 | 97.50 |
| אמטראסט אגח ב | 101.00 | - 0.50% | 89,030.00 | 101.51 | 101.00 |
| אמריקן אק אגח א | 101.34 | 0% | 19,867.00 | 101.34 | 101.33 |
| אמריקן אק אגח ב | 97.67 | 0% | 64.00 | 97.67 | 97.67 |
| אקסטל אגח ד | 100.60 | 0.01% | 433,606.00 | 100.65 | 100.59 |
10-1 מתוך 44
קרנות סל המשקיעות במדד
| תכלית סל (00)(!) תל בונד גלובל שקלי | 4,519.51 | 0.03% | 274,182.00 | - 1.58% | מיטב קרנות נאמנ | 0.20 |
| קסם ETFי (00)(!) תל בונד גלובל שקלי | 4,504.78 | 0.02% | 495,271.00 | - 1.67% | קסם קרנות נאמנו | 0.25 |
| הראל סל (00)(!) תל בונד גלובל שקלי | 454.93 | - | - | - 1.72% | הראל קרנות נאמנ | 0.25 |
| MTF סל (00)(!) תל בונד - גלובל שקלי | 385.06 | 0.06% | 2,010,088.00 | - 1.41% | מגדל קרנות נאמנ | - |
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
| אי.בי.אי. מחקה (00)(!) תל בונד גלובל שקלי | 125.53 | - | 0.02% | - 1.67% | איביאי | 0.25 |
Labels
תוכן שיווקי