תל בונד גלובל שקלי
מדד תל בונד-גלובל כולל את כל איגרות החוב הקונצרניות שהנפיקו חברות זרות, שאינן צמודות בריבית קבועה, שנכללות במאגר התל-בונד ושעומדות בתנאי הסף של המדד.
שער467.19
% שינוי0.21
שינוי באג׳0.00
נכון ל:18.12.2025, 17:24
סוג נייר:מדדי אג"חמספר נייר:719
נתוני המסחר
| שער בסיס | 466.19 |
| שער פתיחה | 0.00 |
| נמוך יומי | 0.00 |
| גבוה יומי | 0.00 |
| סטיית תקן | 3.56 |
| מכפיל רווח | 5.07 |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
| אג''לן אגח א | 104.32 | 0.33% | - | 104.32 | 103.98 |
| אלטיטיוד אגח ב | 103.57 | - 0.01% | - | 103.58 | 103.24 |
| אמ.די.ג'י אגח י | 102.64 | 0.70% | - | 102.74 | 101.93 |
| אמדיג''י אגח ז | 107.82 | 0.39% | - | 107.89 | 107.40 |
| אמטראסט אגח א | 101.77 | 0.23% | - | 101.83 | 101.39 |
| אמריקן אק אגח א | 104.65 | 0.21% | - | 104.65 | 104.27 |
| אקסטל אגח ד | 98.55 | 1.33% | - | 99.39 | 96.50 |
| אקסטל אגח ה | 100.12 | 0.24% | - | 100.47 | 99.88 |
| גרייסטון אגח א | 104.53 | 0.38% | - | 104.55 | 104.13 |
| דה לסר אגח ז | 95.00 | 1.65% | 964,005.00 | 95.00 | 91.41 |
10-1 מתוך 37
קרנות סל המשקיעות במדד
| תכלית סל (00)(!) תל בונד גלובל שקלי | 4,616.04 | 0.31% | - | - 0.51% | מיטב קרנות נאמנ | 0.20 |
| קסם ETFי (00)(!) תל בונד גלובל שקלי | 4,604.19 | 0.31% | - | - 0.57% | קסם קרנות נאמנו | 0.25 |
| קסם ETF י(00)(!) חסר תל בונד גלובל שקלי (718) | 3,477.53 | - | - | 7.80% | קסם קרנות נאמנו | 0.50 |
| הראל סל (00)(!) תל בונד גלובל שקלי | 465.36 | 0.32% | - | - 0.56% | הראל קרנות נאמנ | 0.25 |
| MTF סל (00)(!) תל בונד - גלובל שקלי | 392.26 | 0.06% | - | - 0.30% | מגדל קרנות נאמנ | - |
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
| אי.בי.אי. מחקה (00)(!) תל בונד גלובל שקלי | 128.03 | 0.21% | 0.40% | - 0.61% | איביאי | 0.25 |
Labels
תוכן שיווקי