תל בונד גלובל שקלי
מדד תל בונד-גלובל כולל את כל איגרות החוב הקונצרניות שהנפיקו חברות זרות, שאינן צמודות בריבית קבועה, שנכללות במאגר התל-בונד ושעומדות בתנאי הסף של המדד.
שער461.00
% שינוי0.01
שינוי באג׳0.03
נכון ל:25.08.2026, 17:24
סוג נייר:מדדי אג"חמספר נייר:719
נתוני המסחר
| שער בסיס | 460.97 |
| שער פתיחה | 460.97 |
| נמוך יומי | 0.00 |
| גבוה יומי | 0.00 |
| סטיית תקן | 4.13 |
| מכפיל רווח | 4.67 |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
| אג'לן אגח א | 100.45 | - 0.04% | - | 100.86 | 100.29 |
| אלטיטיוד אגח ב | 100.87 | - 0.15% | - | 101.12 | 100.53 |
| אמ.די.ג'י אגח י | 98.47 | 0.13% | - | 98.47 | 97.70 |
| אמדיג'י אגח ז | 104.05 | - 0.18% | - | 104.24 | 104.05 |
| אמדיג'י אגח יא | 100.22 | 0.09% | 237,781.00 | 100.47 | 99.90 |
| אמטראסט אגח א | 97.35 | - 0.10% | 2,466,842.00 | 97.69 | 97.17 |
| אמטראסט אגח ב | 101.41 | - 0.14% | - | 101.80 | 100.67 |
| אמריקן אק אגח א | 100.98 | 0% | - | 103.07 | 100.98 |
| אמריקן אק אגח ב | 98.52 | - 0.34% | - | 98.86 | 98.23 |
| אקסטל אגח ד | 100.17 | - 0.09% | - | 100.38 | 100.01 |
10-1 מתוך 45
קרנות סל המשקיעות במדד
| תכלית סל (00)(!) תל בונד גלובל שקלי | 4,536.00 | - | - | - 1.68% | מיטב קרנות נאמנ | 0.20 |
| קסם ETFי (00)(!) תל בונד גלובל שקלי | 4,515.83 | 0.02% | - | - 1.77% | קסם קרנות נאמנו | 0.25 |
| הראל סל (00)(!) תל בונד גלובל שקלי | 456.69 | - | - | - 1.83% | הראל קרנות נאמנ | 0.25 |
| MTF סל (00)(!) תל בונד - גלובל שקלי | 385.86 | - | - | - 1.52% | מגדל קרנות נאמנ | - |
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
| אי.בי.אי. מחקה (00)(!) תל בונד גלובל שקלי | 126.09 | - 0.05% | - 1.94% | - 1.78% | איביאי | 0.25 |
Labels
תוכן שיווקי