תל בונד גלובל שקלי
מדד תל בונד-גלובל כולל את כל איגרות החוב הקונצרניות שהנפיקו חברות זרות, שאינן צמודות בריבית קבועה, שנכללות במאגר התל-בונד ושעומדות בתנאי הסף של המדד.
שער469.08
% שינוי0.20
שינוי באג׳0.00
נכון ל:17.04.2026, 00:00
סוג נייר:מדדי אג"חמספר נייר:719
נתוני המסחר
| שער בסיס | 468.15 |
| שער פתיחה | 0.00 |
| נמוך יומי | 0.00 |
| גבוה יומי | 0.00 |
| סטיית תקן | 3.24 |
| מכפיל רווח | 4.37 |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
| אג'לן אגח א | 102.53 | 0.30% | - | 102.53 | 102.07 |
| אלטיטיוד אגח ב | 102.16 | 0.01% | - | 102.18 | 102.14 |
| אמ.די.ג'י אגח י | 100.56 | 0.49% | - | 100.56 | 100.07 |
| אמדיג'י אגח ז | 105.93 | 0.68% | 378,015.00 | 106.02 | 105.21 |
| אמדיג'י אגח יא | 103.74 | 0.17% | - | 103.88 | 103.53 |
| אמטראסט אגח א | 99.09 | 0.49% | - | 99.09 | 98.49 |
| אמטראסט אגח ב | 102.50 | 0.18% | 1,497,857.00 | 102.56 | 102.32 |
| אמריקן אק אגח א | 103.04 | 0.14% | - | 103.26 | 102.90 |
| אמריקן אק אגח ב | 101.41 | - 0.04% | - | 102.00 | 101.39 |
| אקסטל אגח ד | 99.20 | 0.02% | - | 99.20 | 99.14 |
10-1 מתוך 43
קרנות סל המשקיעות במדד
| תכלית סל (00)(!) תל בונד גלובל שקלי | 4,612.50 | - 0.17% | - | 1.57% | מיטב קרנות נאמנ | 0.20 |
| קסם ETFי (00)(!) תל בונד גלובל שקלי | 4,603.94 | - | - | 1.51% | קסם קרנות נאמנו | 0.25 |
| הראל סל (00)(!) תל בונד גלובל שקלי | 465.36 | - 0.05% | - | 1.52% | הראל קרנות נאמנ | 0.25 |
| MTF סל (00)(!) תל בונד - גלובל שקלי | 393.00 | 0.25% | - | 1.78% | מגדל קרנות נאמנ | - |
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
| אי.בי.אי. מחקה (00)(!) תל בונד גלובל שקלי | 128.42 | 0.20% | - 1.51% | 1.49% | איביאי | 0.25 |
Labels
תוכן שיווקי