תל בונד גלובל שקלי
מדד תל בונד-גלובל כולל את כל איגרות החוב הקונצרניות שהנפיקו חברות זרות, שאינן צמודות בריבית קבועה, שנכללות במאגר התל-בונד ושעומדות בתנאי הסף של המדד.
שער460.94
% שינוי-0.04
שינוי באג׳0.00
נכון ל:08.06.2025, 15:49
סוג נייר:מדדי אג"חמספר נייר:719
נתוני המסחר
שער בסיס | 461.14 |
שער פתיחה | 0.00 |
נמוך יומי | 0.00 |
גבוה יומי | 0.00 |
סטיית תקן | 3.41 |
מכפיל רווח | 14.75 |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
אלטיטיוד אגח ב | 107.01 | 0.03% | - | 107.14 | 106.76 |
אמ.די.ג'י אגח י | 101.07 | 0.24% | - | 101.21 | 100.82 |
אמדיג''י אגח ז | 107.46 | - 0.13% | - | 107.60 | 107.46 |
אקסטל אגח ד | 101.67 | 0% | - | 101.71 | 101.64 |
אקסטל אגח ה | 101.04 | - 0.03% | - | 101.17 | 101.00 |
גרייסטון אגח א | 102.58 | - 0.20% | - | 102.79 | 102.48 |
דה לסר אגח ז | 105.30 | 0.03% | - | 105.32 | 105.26 |
דה לסר אגח ח | 104.11 | - 0.03% | - | 104.40 | 104.05 |
דה לסר אגח ט | 110.60 | 0.04% | - | 110.63 | 110.32 |
ווסטדייל אגח ב | 99.34 | 0% | - | 99.36 | 99.23 |
10-1 מתוך 31
קרנות סל המשקיעות במדד
תכלית סל (00)(!) תל בונד גלובל שקלי | 4,549.03 | 0.07% | - | 4.26% | מיטב קרנות נאמנ | 0.20 |
קסם ETFי (00)(!) תל בונד גלובל שקלי | 4,542.05 | 0.02% | - | 4.25% | קסם קרנות נאמנו | 0.25 |
קסם ETF י(00)(!) חסר תל בונד גלובל שקלי (718) | 3,391.97 | - | - | 2.36% | קסם קרנות נאמנו | 0.50 |
הראל סל (00)(!) תל בונד גלובל שקלי | 458.92 | - 0.14% | - | 4.22% | הראל קרנות נאמנ | 0.25 |
MTF סל (00)(!) תל בונד - גלובל שקלי | 386.85 | 0.01% | - | 4.49% | מגדל קרנות נאמנ | - |
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
אי.בי.אי. מחקה (00)(!) תל בונד גלובל שקלי | 126.53 | - 0.04% | - 3.11% | 4.17% | איביאי | 0.25 |
Labels
תוכן שיווקי