תל בונד גלובל שקלי
מדד תל בונד-גלובל כולל את כל איגרות החוב הקונצרניות שהנפיקו חברות זרות, שאינן צמודות בריבית קבועה, שנכללות במאגר התל-בונד ושעומדות בתנאי הסף של המדד.
שער472.21
% שינוי-0.08
שינוי באג׳0.00
נכון ל:21.10.2025, 17:24
סוג נייר:מדדי אג"חמספר נייר:719
נתוני המסחר
שער בסיס | 472.57 |
שער פתיחה | 0.00 |
נמוך יומי | 0.00 |
גבוה יומי | 0.00 |
סטיית תקן | 3.43 |
מכפיל רווח | 18.27 |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
אג''לן אגח א | 103.77 | 0.11% | - | 103.79 | 103.64 |
אלטיטיוד אגח ב | 103.10 | 0.05% | - | 103.14 | 103.04 |
אמ.די.ג'י אגח י | 101.34 | 0% | - | 101.64 | 101.31 |
אמדיג''י אגח ז | 107.13 | 0% | - | 107.13 | 107.13 |
אמריקן אק אגח א | 104.08 | 0.05% | - | 104.09 | 103.99 |
אקסטל אגח ד | 101.45 | - 0.07% | - | 101.60 | 101.45 |
אקסטל אגח ה | 100.81 | - 0.14% | - | 100.92 | 100.63 |
גרייסטון אגח א | 103.52 | - 0.09% | - | 103.62 | 103.50 |
דה לסר אגח ז | 104.00 | - 0.05% | - | 104.09 | 104.00 |
דה לסר אגח ח | 103.41 | - 0.10% | - | 103.57 | 103.36 |
10-1 מתוך 37
קרנות סל המשקיעות במדד
תכלית סל (00)(!) תל בונד גלובל שקלי | 4,655.01 | 0.01% | - | 3.08% | מיטב קרנות נאמנ | 0.20 |
קסם ETFי (00)(!) תל בונד גלובל שקלי | 4,645.89 | - 0.02% | - | 3.03% | קסם קרנות נאמנו | 0.25 |
קסם ETF י(00)(!) חסר תל בונד גלובל שקלי (718) | 3,428.47 | - | - | 4.07% | קסם קרנות נאמנו | 0.50 |
הראל סל (00)(!) תל בונד גלובל שקלי | 469.38 | - | - | 3.03% | הראל קרנות נאמנ | 0.25 |
MTF סל (00)(!) תל בונד - גלובל שקלי | 396.19 | 0.05% | - | 3.30% | מגדל קרנות נאמנ | - |
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
אי.בי.אי. מחקה (00)(!) תל בונד גלובל שקלי | 129.47 | - 0.08% | 1.48% | 2.98% | איביאי | 0.25 |
Labels
תוכן שיווקי