תל בונד גלובל שקלי
מדד תל בונד-גלובל כולל את כל איגרות החוב הקונצרניות שהנפיקו חברות זרות, שאינן צמודות בריבית קבועה, שנכללות במאגר התל-בונד ושעומדות בתנאי הסף של המדד.
שער467.20
% שינוי0.20
שינוי באג׳0.00
נכון ל:19.08.2025, 17:24
סוג נייר:מדדי אג"חמספר נייר:719
נתוני המסחר
שער בסיס | 466.29 |
שער פתיחה | 0.00 |
נמוך יומי | 0.00 |
גבוה יומי | 0.00 |
סטיית תקן | 3.41 |
מכפיל רווח | 15.76 |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
אלטיטיוד אגח ב | 105.01 | - 0.03% | - | 105.04 | 104.80 |
אמ.די.ג'י אגח י | 100.43 | 0.13% | - | 100.52 | 100.30 |
אמדיג''י אגח ז | 105.96 | - 0.04% | - | 106.00 | 105.89 |
אנקור פרופ אגחד | 102.20 | 0% | - | 102.20 | 102.20 |
אקסטל אגח ד | 101.02 | 0.07% | - | 101.11 | 100.95 |
אקסטל אגח ה | 103.21 | - 0.05% | - | 103.48 | 103.16 |
גרייסטון אגח א | 103.64 | 0.07% | - | 103.73 | 103.57 |
דה לסר אגח ז | 103.19 | 0.06% | - | 103.20 | 103.10 |
דה לסר אגח ח | 102.59 | 0.08% | - | 102.61 | 102.51 |
דה לסר אגח ט | 107.99 | 0.07% | - | 108.00 | 107.89 |
10-1 מתוך 32
קרנות סל המשקיעות במדד
תכלית סל (00)(!) תל בונד גלובל שקלי | 4,606.33 | 0.16% | - | 3.52% | מיטב קרנות נאמנ | 0.20 |
קסם ETFי (00)(!) תל בונד גלובל שקלי | 4,598.33 | 0.13% | - | 3.49% | קסם קרנות נאמנו | 0.25 |
קסם ETF י(00)(!) חסר תל בונד גלובל שקלי (718) | 3,410.75 | - | - | 3.60% | קסם קרנות נאמנו | 0.50 |
הראל סל (00)(!) תל בונד גלובל שקלי | 460.77 | - | - | 3.47% | הראל קרנות נאמנ | 0.25 |
MTF סל (00)(!) תל בונד - גלובל שקלי | 392.14 | 0.18% | - | 3.74% | מגדל קרנות נאמנ | - |
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
אי.בי.אי. מחקה (00)(!) תל בונד גלובל שקלי | 128.16 | 0.19% | 0.83% | 3.42% | איביאי | 0.25 |
Labels
תוכן שיווקי