תל בונד גלובל שקלי
מדד תל בונד-גלובל כולל את כל איגרות החוב הקונצרניות שהנפיקו חברות זרות, שאינן צמודות בריבית קבועה, שנכללות במאגר התל-בונד ושעומדות בתנאי הסף של המדד.
שער461.87
% שינוי-0.08
שינוי באג׳-0.38
נכון ל:23.03.2026, 10:53
סוג נייר:מדדי אג"חמספר נייר:719
נתוני המסחר
| שער בסיס | 462.25 |
| שער פתיחה | 462.33 |
| נמוך יומי | 0.00 |
| גבוה יומי | 0.00 |
| סטיית תקן | 3.49 |
| מכפיל רווח | 5.60 |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
| אג''לן אגח א | 101.63 | - 0.28% | 12,641.00 | 101.92 | 101.63 |
| אלטיטיוד אגח ב | 101.26 | 0% | 4.00 | 101.26 | 101.26 |
| אמ.די.ג'י אגח י | 99.72 | 0% | 437.00 | 99.72 | 99.72 |
| אמדיג''י אגח ז | 105.05 | 0% | 20.00 | 105.05 | 105.05 |
| אמדיג''י אגחיא | 102.77 | 0% | 277.00 | 102.77 | 102.77 |
| אמטראסט אגח א | 98.90 | 0% | 1,633.00 | 98.90 | 98.90 |
| אמטראסט אגח ב | 101.95 | 0.01% | 81,560.00 | 101.95 | 101.94 |
| אמריקן אק אגח א | 102.80 | 0% | 1,145.00 | 102.80 | 102.80 |
| אקסטל אגח ד | 98.94 | 0% | 1,268.00 | 98.94 | 98.94 |
| אקסטל אגח ה | 98.84 | - 0.03% | 16,102.00 | 98.87 | 98.84 |
10-1 מתוך 42
קרנות סל המשקיעות במדד
| תכלית סל (00)(!) תל בונד גלובל שקלי | 4,552.34 | - | - | - 0.66% | מיטב קרנות נאמנ | 0.20 |
| קסם ETFי (00)(!) תל בונד גלובל שקלי | 4,543.12 | - | - | - 0.73% | קסם קרנות נאמנו | 0.25 |
| הראל סל (00)(!) תל בונד גלובל שקלי | 457.89 | - 0.23% | 29,996.00 | - 0.71% | הראל קרנות נאמנ | 0.25 |
| MTF סל (00)(!) תל בונד - גלובל שקלי | 387.05 | - | - | - 0.46% | מגדל קרנות נאמנ | - |
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
| אי.בי.אי. מחקה (00)(!) תל בונד גלובל שקלי | 126.58 | 0.01% | - 1.52% | - 0.75% | איביאי | 0.25 |
Labels
תוכן שיווקי