תל בונד גלובל שקלי
מדד תל בונד-גלובל כולל את כל איגרות החוב הקונצרניות שהנפיקו חברות זרות, שאינן צמודות בריבית קבועה, שנכללות במאגר התל-בונד ושעומדות בתנאי הסף של המדד.
שער469.62
% שינוי0.06
שינוי באג׳0.26
נכון ל:14.05.2026, 09:53
סוג נייר:מדדי אג"חמספר נייר:719
נתוני המסחר
| שער בסיס | 469.36 |
| שער פתיחה | 0.00 |
| נמוך יומי | 0.00 |
| גבוה יומי | 0.00 |
| סטיית תקן | 3.25 |
| מכפיל רווח | 4.07 |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
| אג'לן אגח א | 103.19 | 0.06% | - | 103.32 | 103.13 |
| אלטיטיוד אגח ב | 102.69 | - 0.02% | - | 102.81 | 102.65 |
| אמ.די.ג'י אגח י | 101.01 | 0.11% | - | 101.01 | 100.90 |
| אמדיג'י אגח ז | 106.91 | 0.25% | 603,164.00 | 107.00 | 106.62 |
| אמדיג'י אגח יא | 103.99 | - 0.05% | - | 104.04 | 103.81 |
| אמטראסט אגח א | 98.30 | - 0.21% | 3,164,908.00 | 98.68 | 98.28 |
| אמטראסט אגח ב | 102.98 | - 0.16% | - | 103.15 | 102.98 |
| אמריקן אק אגח א | 103.43 | - 0.03% | - | 103.49 | 103.40 |
| אמריקן אק אגח ב | 102.09 | - 0.02% | - | 102.11 | 102.07 |
| אקסטל אגח ד | 100.39 | - 0.23% | - | 100.72 | 100.37 |
10-1 מתוך 45
קרנות סל המשקיעות במדד
| תכלית סל (00)(!) תל בונד גלובל שקלי | 4,625.23 | 0.17% | - | 1.20% | מיטב קרנות נאמנ | 0.20 |
| קסם ETFי (00)(!) תל בונד גלובל שקלי | 4,611.95 | - 0.03% | - | 1.14% | קסם קרנות נאמנו | 0.25 |
| הראל סל (00)(!) תל בונד גלובל שקלי | 466.20 | - | - | 1.15% | הראל קרנות נאמנ | 0.25 |
| MTF סל (00)(!) תל בונד - גלובל שקלי | 393.92 | 0.08% | - | 1.41% | מגדל קרנות נאמנ | - |
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
| אי.בי.אי. מחקה (00)(!) תל בונד גלובל שקלי | 128.46 | - 0.02% | - 0.95% | 1.11% | איביאי | 0.25 |
Labels
תוכן שיווקי