תל גוב-צמודות 5+
שער397.98
% שינוי0.24
שינוי באג׳0.94
נכון ל:13.02.2026, 13:25
סוג נייר:מדדי אג"חמספר נייר:727
נתוני המסחר
| שער בסיס | 397.04 |
| שער פתיחה | 397.05 |
| נמוך יומי | 0.00 |
| גבוה יומי | 0.00 |
| סטיית תקן | 4.42 |
| מכפיל רווח |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
| ממשל צמודה 0431 | 104.52 | 0.11% | 16,033,791.00 | 104.57 | 104.45 |
| ממשל צמודה 0456 | 96.50 | 0.36% | 2,125,569.00 | 96.50 | 96.15 |
| ממשל צמודה 1033 | 105.35 | 0.11% | 139,292,672.00 | 105.43 | 105.23 |
| ממשל צמודה 1131 | 108.31 | 0.11% | 13,509,938.00 | 108.32 | 108.19 |
| ממשל צמודה 1151 | 80.17 | 0.64% | 632,449.00 | 80.37 | 79.66 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 173.70 | 0.15% | 11,993,102.00 | 173.73 | 173.44 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 100.68 | 0.54% | 1,824,511.00 | 100.68 | 100.14 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 142.35 | 0.29% | 3,952,115.00 | 142.46 | 141.94 |
קרנות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
Labels
תוכן שיווקי