תל גוב-צמודות 5+
שער389.06
% שינוי0.03
שינוי באג׳0.00
נכון ל:15.09.2025, 00:00
סוג נייר:מדדי אג"חמספר נייר:727
נתוני המסחר
שער בסיס | 388.94 |
שער פתיחה | 0.00 |
נמוך יומי | 0.00 |
גבוה יומי | 0.00 |
סטיית תקן | 5.10 |
מכפיל רווח |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
ממשל צמודה 0431 | 102.10 | - 0.02% | - | 102.17 | 102.09 |
ממשל צמודה 1033 | 104.57 | 0.11% | - | 104.57 | 104.40 |
ממשל צמודה 1131 | 105.74 | 0.05% | - | 105.78 | 105.61 |
ממשל צמודה 1151 | 79.27 | - 0.19% | - | 79.42 | 79.16 |
ממשלתי צמוד 0536 | 169.08 | - 0.01% | - | 169.33 | 168.94 |
ממשלתי צמוד 0545 | 98.84 | 0.06% | - | 99.05 | 98.70 |
ממשלתי צמוד 0841 | 139.05 | 0.14% | - | 139.12 | 138.80 |
קרנות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
Labels
תוכן שיווקי