תל גוב-צמודות 5+
שער397.21
% שינוי0.04
שינוי באג׳0.17
נכון ל:13.02.2026, 09:39
סוג נייר:מדדי אג"חמספר נייר:727
נתוני המסחר
| שער בסיס | 397.04 |
| שער פתיחה | 0.00 |
| נמוך יומי | 0.00 |
| גבוה יומי | 0.00 |
| סטיית תקן | 4.42 |
| מכפיל רווח |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
| ממשל צמודה 0431 | 104.41 | 0.07% | - | 104.44 | 104.32 |
| ממשל צמודה 0456 | 96.15 | 0.26% | - | 96.15 | 95.63 |
| ממשל צמודה 1033 | 105.23 | 0.06% | - | 105.25 | 105.11 |
| ממשל צמודה 1131 | 108.19 | 0.06% | - | 108.21 | 108.01 |
| ממשל צמודה 1151 | 79.66 | 0.19% | - | 79.74 | 79.35 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 173.44 | 0.20% | - | 173.55 | 173.10 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 100.14 | 0.38% | - | 100.15 | 99.75 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 141.94 | 0.30% | - | 141.97 | 141.43 |
קרנות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
Labels
תוכן שיווקי