תל גוב-צמודות 5+
שער397.37
% שינוי0.11
שינוי באג׳0.00
נכון ל:10.09.2026, 17:24
סוג נייר:מדדי אג"חמספר נייר:727
נתוני המסחר
| שער בסיס | 396.95 |
| שער פתיחה | 0.00 |
| נמוך יומי | 0.00 |
| גבוה יומי | 0.00 |
| סטיית תקן | 3.84 |
| מכפיל רווח |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
| לשממ הדומצ 0837 | 99.01 | - 0.44% | - | 99.52 | 98.97 |
| ממשל צמודה 0456 | 91.58 | - 0.27% | - | 91.82 | 91.12 |
| ממשל צמודה 1033 | 107.11 | - 0.18% | - | 107.30 | 107.05 |
| ממשל צמודה 1131 | 110.49 | - 0.15% | - | 110.69 | 110.49 |
| ממשל צמודה 1151 | 76.45 | - 0.83% | - | 77.09 | 76.14 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 168.25 | - 0.30% | - | 168.82 | 168.25 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 137.00 | - 0.43% | - | 137.50 | 136.69 |
| ממשלתי צמודה 0545 | 96.55 | - 0.60% | - | 97.24 | 96.41 |
קרנות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
Labels
תוכן שיווקי