תל גוב-צמודות 5+
שער372.06
% שינוי0.39
שינוי באג׳1.43
נכון ל:21.11.2024, 12:18
סוג נייר:מדדי אג"חמספר נייר:727
נתוני המסחר
שער בסיס | 370.63 |
שער פתיחה | 370.63 |
נמוך יומי | 370.63 |
גבוה יומי | 372.28 |
סטיית תקן | 6.63 |
מכפיל רווח |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
ממשל צמודה 1033 | 99.96 | 0.27% | 820,621.00 | 99.96 | 99.69 |
ממשל צמודה 1131 | 101.35 | 0.21% | 7,688,548.00 | 101.38 | 101.14 |
ממשל צמודה 1151 | 76.28 | 0.81% | 298,764.00 | 76.28 | 75.67 |
ממשלתי צמוד 0536 | 166.76 | 0.40% | 10,211.00 | 166.76 | 166.09 |
ממשלתי צמוד 0545 | 95.35 | 0.13% | 21,951.00 | 95.35 | 95.23 |
ממשלתי צמוד 0841 | 135.85 | 0.41% | 1,125,047.00 | 135.85 | 135.30 |
קרנות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
Labels
תוכן שיווקי