תל גוב-צמודות 5+
שער400.05
% שינוי-0.16
שינוי באג׳0.00
נכון ל:12.08.2026, 17:24
סוג נייר:מדדי אג"חמספר נייר:727
נתוני המסחר
| שער בסיס | 400.68 |
| שער פתיחה | 0.00 |
| נמוך יומי | 0.00 |
| גבוה יומי | 0.00 |
| סטיית תקן | 3.87 |
| מכפיל רווח |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
| לשממ הדומצ 0837 | 100.86 | - 0.17% | - | 101.05 | 100.86 |
| ממשל צמודה 0456 | 94.35 | - 0.19% | - | 94.53 | 94.03 |
| ממשל צמודה 1033 | 107.07 | - 0.30% | - | 107.39 | 107.07 |
| ממשל צמודה 1131 | 110.05 | - 0.16% | - | 110.23 | 110.05 |
| ממשל צמודה 1151 | 78.73 | - 0.11% | - | 78.82 | 78.65 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 169.32 | - 0.28% | - | 169.80 | 169.32 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 141.52 | - 0.16% | - | 141.74 | 141.38 |
| ממשלתי צמודה 0545 | 98.21 | - 0.11% | - | 98.32 | 98.19 |
קרנות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
Labels
תוכן שיווקי