תל גוב-צמודות 5+
שער391.34
% שינוי-0.12
שינוי באג׳-0.47
נכון ל:14.12.2025, 15:49
סוג נייר:מדדי אג"חמספר נייר:727
נתוני המסחר
| שער בסיס | 391.81 |
| שער פתיחה | 391.81 |
| נמוך יומי | 0.00 |
| גבוה יומי | 0.00 |
| סטיית תקן | 4.45 |
| מכפיל רווח |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
| ממשל צמודה 0431 | 103.10 | 0.06% | 16,970,811.00 | 103.10 | 102.96 |
| ממשל צמודה 1033 | 103.75 | - 0.10% | 9,312,681.00 | 103.85 | 103.24 |
| ממשל צמודה 1131 | 106.65 | 0.01% | - | 106.89 | 106.01 |
| ממשל צמודה 1151 | 78.58 | - 0.47% | - | 79.00 | 78.51 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 170.50 | - 0.11% | - | 170.67 | 170.29 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 99.00 | - 0.05% | - | 99.05 | 99.00 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 139.70 | - 0.13% | - | 139.74 | 139.66 |
קרנות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
Labels
תוכן שיווקי