תל גוב-צמודות 5+
שער395.02
% שינוי-0.11
שינוי באג׳-0.45
נכון ל:14.05.2026, 17:24
סוג נייר:מדדי אג"חמספר נייר:727
נתוני המסחר
| שער בסיס | 395.47 |
| שער פתיחה | 395.47 |
| נמוך יומי | 0.00 |
| גבוה יומי | 0.00 |
| סטיית תקן | 4.38 |
| מכפיל רווח |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
| לשממ הדומצ 0837 | 99.21 | - 0.15% | - | 99.59 | 99.20 |
| ממשל צמודה 0431 | 103.21 | 0.05% | - | 103.29 | 103.16 |
| ממשל צמודה 0456 | 93.86 | - 0.11% | - | 94.37 | 93.84 |
| ממשל צמודה 1033 | 105.86 | - 0.11% | - | 106.18 | 105.86 |
| ממשל צמודה 1131 | 109.06 | 0.06% | - | 109.28 | 109.00 |
| ממשל צמודה 1151 | 78.11 | - 0.22% | - | 78.28 | 78.00 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 173.10 | - 0.06% | - | 173.43 | 173.10 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 139.07 | - 0.20% | - | 139.78 | 139.07 |
| ממשלתי צמודה 0545 | 98.51 | - 0.34% | - | 98.95 | 98.51 |
קרנות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
Labels
תוכן שיווקי