תל גוב-צמודות 5+
שער372.56
% שינוי-0.04
שינוי באג׳0.00
נכון ל:01.04.2025, 17:24
סוג נייר:מדדי אג"חמספר נייר:727
נתוני המסחר
שער בסיס | 372.70 |
שער פתיחה | 0.00 |
נמוך יומי | 0.00 |
גבוה יומי | 0.00 |
סטיית תקן | 6.05 |
מכפיל רווח |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
ממשל צמודה 1033 | 100.48 | - 0.01% | - | 100.70 | 100.46 |
ממשל צמודה 1131 | 101.90 | - 0.01% | - | 102.03 | 101.86 |
ממשל צמודה 1151 | 76.01 | 0.11% | - | 76.31 | 75.82 |
ממשלתי צמוד 0536 | 167.49 | 0% | - | 167.86 | 167.47 |
ממשלתי צמוד 0545 | 94.87 | 0.01% | - | 95.20 | 94.86 |
ממשלתי צמוד 0841 | 136.13 | 0.02% | - | 136.40 | 135.70 |
קרנות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
Labels
תוכן שיווקי