תל גוב-צמודות 5+
שער388.97
% שינוי0.23
שינוי באג׳0.00
נכון ל:10.11.2026, 17:24
סוג נייר:מדדי אג"חמספר נייר:727
נתוני המסחר
| שער בסיס | 388.97 |
| שער פתיחה | 0.00 |
| נמוך יומי | 0.00 |
| גבוה יומי | 0.00 |
| סטיית תקן | 3.87 |
| מכפיל רווח |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
| לשממ הדומצ 0837 | 97.80 | 0.15% | - | 98.32 | 97.65 |
| ממשל צמודה 0456 | 87.37 | 0.41% | - | 87.75 | 86.79 |
| ממשל צמודה 1033 | 104.93 | 0.17% | - | 105.20 | 104.72 |
| ממשל צמודה 1131 | 110.00 | 0.05% | - | 110.30 | 109.94 |
| ממשל צמודה 1151 | 72.98 | 0.21% | - | 73.20 | 72.83 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 167.00 | 0.08% | - | 167.77 | 166.86 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 134.94 | 0.23% | - | 135.55 | 134.52 |
| ממשלתי צמודה 0545 | 94.34 | 0.23% | - | 94.77 | 94.12 |
קרנות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
Labels
תוכן שיווקי