תל גוב-צמודות 5+
שער386.29
% שינוי0.06
שינוי באג׳0.00
נכון ל:19.08.2025, 17:24
סוג נייר:מדדי אג"חמספר נייר:727
נתוני המסחר
שער בסיס | 386.05 |
שער פתיחה | 0.00 |
נמוך יומי | 0.00 |
גבוה יומי | 0.00 |
סטיית תקן | 5.20 |
מכפיל רווח |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
ממשל צמודה 0431 | 101.61 | - 0.01% | - | 101.62 | 101.55 |
ממשל צמודה 1033 | 103.88 | - 0.03% | - | 103.93 | 103.80 |
ממשל צמודה 1131 | 104.96 | 0.04% | - | 105.01 | 104.80 |
ממשל צמודה 1151 | 79.04 | - 0.24% | - | 79.23 | 79.01 |
ממשלתי צמוד 0536 | 167.92 | - 0.02% | - | 168.07 | 167.88 |
ממשלתי צמוד 0545 | 97.81 | 0.06% | - | 97.85 | 97.75 |
ממשלתי צמוד 0841 | 141.00 | - 0.05% | - | 141.20 | 140.91 |
קרנות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
Labels
תוכן שיווקי