תל גוב-צמודות 5+
שער391.46
% שינוי-0.01
שינוי באג׳0.00
נכון ל:13.03.2026, 13:44
סוג נייר:מדדי אג"חמספר נייר:727
נתוני המסחר
| שער בסיס | 393.99 |
| שער פתיחה | 0.00 |
| נמוך יומי | 0.00 |
| גבוה יומי | 0.00 |
| סטיית תקן | 4.59 |
| מכפיל רווח |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
| ממשל צמודה 0431 | 104.00 | - 0.07% | - | 104.09 | 103.98 |
| ממשל צמודה 0456 | 93.07 | 0.08% | - | 93.07 | 92.75 |
| ממשל צמודה 1033 | 104.80 | - 0.02% | - | 104.86 | 104.62 |
| ממשל צמודה 1131 | 107.77 | 0% | - | 107.85 | 107.68 |
| ממשל צמודה 1151 | 77.00 | - 0.06% | - | 77.05 | 76.50 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 171.52 | - 0.03% | - | 171.79 | 171.16 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 97.73 | 0.17% | 362,073.00 | 97.78 | 97.50 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 139.33 | - 0.08% | - | 139.72 | 139.31 |
קרנות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
Labels
תוכן שיווקי