תל גוב-צמודות 5+
שער400.96
% שינוי-0.20
שינוי באג׳0.00
נכון ל:26.06.2026, 13:44
סוג נייר:מדדי אג"חמספר נייר:727
נתוני המסחר
| שער בסיס | 397.94 |
| שער פתיחה | 0.00 |
| נמוך יומי | 0.00 |
| גבוה יומי | 0.00 |
| סטיית תקן | 4.24 |
| מכפיל רווח |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
| לשממ הדומצ 0837 | 101.23 | - 0.13% | 28,439,195.00 | 101.45 | 101.14 |
| ממשל צמודה 0456 | 94.84 | - 0.35% | 7,407,757.00 | 95.10 | 94.79 |
| ממשל צמודה 1033 | 107.04 | - 0.10% | - | 107.20 | 106.98 |
| ממשל צמודה 1131 | 109.94 | - 0.01% | 34,695,853.00 | 110.06 | 109.91 |
| ממשל צמודה 1151 | 79.72 | - 0.46% | - | 80.09 | 79.54 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 169.80 | - 0.18% | 5,214,406.00 | 170.19 | 169.80 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 142.10 | - 0.36% | - | 142.77 | 142.03 |
| ממשלתי צמודה 0545 | 99.41 | - 0.20% | 332,569.00 | 99.60 | 99.21 |
קרנות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
Labels
תוכן שיווקי