תל גוב-צמודות 5+
שער394.19
% שינוי-0.11
שינוי באג׳0.00
נכון ל:07.12.2025, 15:49
סוג נייר:מדדי אג"חמספר נייר:727
נתוני המסחר
| שער בסיס | 394.61 |
| שער פתיחה | 0.00 |
| נמוך יומי | 0.00 |
| גבוה יומי | 0.00 |
| סטיית תקן | 4.54 |
| מכפיל רווח |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
| ממשל צמודה 0431 | 103.08 | - 0.05% | - | 103.15 | 103.08 |
| ממשל צמודה 1033 | 103.82 | - 0.15% | - | 103.98 | 103.77 |
| ממשל צמודה 1131 | 106.57 | - 0.09% | - | 106.68 | 106.57 |
| ממשל צמודה 1151 | 79.89 | - 0.47% | - | 80.27 | 79.85 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 170.73 | - 0.26% | - | 171.18 | 170.67 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 99.96 | - 0.35% | - | 100.31 | 99.82 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 140.60 | - 0.30% | - | 141.02 | 140.38 |
קרנות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
Labels
תוכן שיווקי