תל גוב-צמודות 5+
שער398.22
% שינוי-0.25
שינוי באג׳-1.01
נכון ל:13.07.2026, 17:24
סוג נייר:מדדי אג"חמספר נייר:727
נתוני המסחר
| שער בסיס | 400.07 |
| שער פתיחה | 399.13 |
| נמוך יומי | 0.00 |
| גבוה יומי | 0.00 |
| סטיית תקן | 3.94 |
| מכפיל רווח |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
| לשממ הדומצ 0837 | 100.17 | - 0.28% | - | 100.45 | 100.14 |
| ממשל צמודה 0456 | 93.66 | - 0.41% | - | 94.05 | 93.66 |
| ממשל צמודה 1033 | 106.68 | - 0.25% | - | 106.91 | 106.64 |
| ממשל צמודה 1131 | 110.04 | - 0.15% | - | 110.25 | 110.04 |
| ממשל צמודה 1151 | 78.58 | - 0.29% | - | 79.00 | 78.43 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 168.50 | - 0.30% | - | 169.20 | 168.50 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 141.13 | - 0.35% | - | 141.63 | 141.05 |
| ממשלתי צמודה 0545 | 98.15 | - 0.14% | - | 98.29 | 97.90 |
קרנות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
Labels
תוכן שיווקי