תל גוב-צמודות 10+
במדד כולל את כל אגרות החוב הממשלתיות הנסחרות בבורסה הצמודות למדד המחירים לצרכן ואשר התקופה עד למועד שנקבע לפדיונן הינה מעל 10 שנים. משקל אגרו ת החוב הכלולות במדד נקבע על בסיס הע.נ. הרשום של כל אגרת חוב.
שער395.36
% שינוי0.34
שינוי באג׳1.33
נכון ל:13.02.2026, 13:24
סוג נייר:מדדי אג"חמספר נייר:728
נתוני המסחר
| שער בסיס | 394.03 |
| שער פתיחה | 394.03 |
| נמוך יומי | 0.00 |
| גבוה יומי | 0.00 |
| סטיית תקן | 5.75 |
| מכפיל רווח |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
| ממשל צמודה 0456 | 96.50 | 0.36% | 2,125,569.00 | 96.50 | 96.15 |
| ממשל צמודה 1151 | 80.17 | 0.64% | 632,449.00 | 80.37 | 79.66 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 173.70 | 0.15% | 11,993,102.00 | 173.73 | 173.44 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 100.68 | 0.54% | 1,824,511.00 | 100.68 | 100.14 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 142.35 | 0.29% | 3,952,115.00 | 142.46 | 141.94 |
קרנות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
| הראל מחקה (00) תל גוב-צמודות 10+ | 97.81 | 0.26% | - 1.73% | 3.65% | הראל קרנות נאמנות | 0.10 |
Labels
תוכן שיווקי