תעשייה
שער3,006.05
% שינוי0.56
שינוי באג׳0.00
נכון ל:12.06.2026, 00:00
סוג נייר:מדדי מניותמספר נייר:73
נתוני המסחר
| שער בסיס | 2,998.82 |
| שער פתיחה | 0.00 |
| נמוך יומי | 0.00 |
| גבוה יומי | 0.00 |
| סטיית תקן | 16.67 |
| מכפיל רווח | 22.87 |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
| אבגול | 98.10 | - 0.91% | - | 98.80 | 97.60 |
| אברות | 56.00 | 0% | - | 55.80 | 55.80 |
| אולטרייד | 2,625.00 | 3.59% | - | 2,950.00 | 2,535.00 |
| אייסיאל | 1,650.00 | - 0.36% | 669,941.00 | 1,680.00 | 1,635.00 |
| אינטר תעשיות | 275.10 | 0.77% | 32,634.00 | 282.00 | 272.90 |
| אינרום | 2,797.00 | 3.21% | - | 2,843.00 | 2,735.00 |
| אלמור חשמל | 3,003.00 | - 2.40% | - | 3,135.00 | 3,003.00 |
| אלספק | 430.30 | 0.07% | - | 431.60 | 424.50 |
| אנגל שלמה | 2,317.00 | 3.48% | 403.00 | 2,374.00 | 2,237.00 |
| בירמן | 983.70 | 0% | - | 891.50 | 891.50 |
10-1 מתוך 60
קרנות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
Labels
תוכן שיווקי