תל בונד-שקלי מעלה

שער437.04
% שינוי‎-0.10
שינוי באג׳‎-0.44
נכון ל:12.05.2026, 17:24
סוג נייר:מדדי אג"חמספר נייר:732

נתוני המסחר

שלב מסחרסיום
שער בסיס437.48
שער פתיחה437.48
נמוך יומי0.00
גבוה יומי0.00
סטיית תקן2.34
מכפיל רווח1.12

מחזורים

תשואות

הרכב המדד

אופיסי אגח ג96.30 - 0.07% -96.4796.29
אופיסי אגח ד109.98 - 0.18% -110.18109.91
איידיאייהנ הת ו96.05 0% -96.0596.04
איידיאייהנ הת ז105.36 - 0.07% -105.48105.31
אייסיאל אגח ז89.39 - 0.22% -89.5989.39
אלביט מע'' אגח ב96.03 0.01% -96.0495.94
אלקטרה צר אגח א96.01 0.81% -96.0495.24
אנלייט אנ אגח ד94.17 - 0.05% -94.2294.06
אנלייט אנר אגח ז103.65 - 0.17% -103.83103.54
אקונרג'י אגח ב110.79 - 0.02% -110.86110.74
10-1 מתוך 72

קרנות סל המשקיעות במדד

קרנות נאמנות המשקיעות במדד

מדדים

למדדים

Labels

תוכן שיווקי