תל בונד-שקלי מעלה

שער425.28
% שינוי‎-0.01
שינוי באג׳0.00
נכון ל:07.12.2025, 15:49
סוג נייר:מדדי אג"חמספר נייר:732

נתוני המסחר

שלב מסחרסיום
שער בסיס425.34
שער פתיחה0.00
נמוך יומי0.00
גבוה יומי0.00
סטיית תקן2.28
מכפיל רווח2.35

מחזורים

תשואות

הרכב המדד

אופיסי אגח ג95.37 - 0.04% -95.4595.31
אופיסי אגח ד108.44 - 0.12% 2,262,844.00108.50108.30
איידיאייהנ הת ו94.76 - 0.41% -94.8194.70
איידיאייהנ הת ז102.93 - 0.13% -103.07102.92
אייסיאל אגח ז87.75 - 0.17% -87.8087.72
אלביט מע'' אגח ב94.52 - 0.03% -94.5794.45
אלקטרה צר אגח א95.57 - 0.01% -95.5895.54
אנלייט אנ אגח ד92.16 - 0.02% -92.1892.09
אנלייט אנר אגח ז102.05 0% -102.24101.93
בזן אגח טו103.52 - 0.14% -103.59103.41
10-1 מתוך 69

קרנות סל המשקיעות במדד

קרנות נאמנות המשקיעות במדד

Labels

תוכן שיווקי