תל בונד-שקלי מעלה
שער412.67
% שינוי0.34
שינוי באג׳1.41
נכון ל:30.06.2025, 17:24
סוג נייר:מדדי אג"חמספר נייר:732
נתוני המסחר
שער בסיס | 411.26 |
שער פתיחה | 411.33 |
נמוך יומי | 411.33 |
גבוה יומי | 412.96 |
סטיית תקן | 2.66 |
מכפיל רווח | 2.91 |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
אופיסי אגח ג | 94.10 | 0.27% | - | 94.15 | 93.85 |
אופיסי אגח ד | 107.08 | 0.52% | - | 107.31 | 106.94 |
איידיאייהנ הת ו | 92.43 | 0.42% | - | 92.53 | 92.04 |
איילון אגח ה | 99.58 | 0.29% | - | 99.59 | 99.40 |
אייסיאל אגח ז | 84.92 | 0.50% | - | 84.99 | 84.50 |
אלביט מע'' אגח ב | 92.42 | 0.17% | - | 92.44 | 92.25 |
אלוני חץ אגח ט | 100.09 | 0.13% | - | 100.20 | 99.96 |
אלוני חץ אגח יב | 92.33 | 0.33% | - | 92.49 | 92.03 |
אלוני חץ אגח יג | 99.91 | 0.47% | - | 100.00 | 99.32 |
אלקטרה צר אגח א | 93.29 | 0.26% | - | 93.34 | 93.05 |
10-1 מתוך 73
קרנות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
Labels
תוכן שיווקי