תל בונד-שקלי מעלה
שער433.88
% שינוי0.01
שינוי באג׳0.04
נכון ל:30.04.2026, 17:24
סוג נייר:מדדי אג"חמספר נייר:732
נתוני המסחר
| שער בסיס | 435.40 |
| שער פתיחה | 433.72 |
| נמוך יומי | 0.00 |
| גבוה יומי | 0.00 |
| סטיית תקן | 2.32 |
| מכפיל רווח | 1.08 |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
| אופיסי אגח ג | 95.80 | 0.06% | - | 95.83 | 95.74 |
| אופיסי אגח ד | 108.88 | - 0.03% | - | 109.09 | 108.81 |
| איידיאייהנ הת ו | 95.70 | - 0.19% | - | 95.88 | 95.65 |
| איידיאייהנ הת ז | 104.19 | - 0.10% | - | 104.29 | 104.19 |
| אייסיאל אגח ז | 88.42 | 0.02% | - | 88.42 | 88.28 |
| אלביט מע'' אגח ב | 95.87 | 0.06% | - | 95.88 | 95.54 |
| אלקטרה צר אגח א | 95.60 | - 0.04% | - | 95.64 | 95.53 |
| אנלייט אנ אגח ד | 93.68 | 0.09% | - | 93.70 | 93.59 |
| אנלייט אנר אגח ז | 103.41 | 0.05% | - | 103.55 | 103.20 |
| אקונרג'י אגח ב | 109.53 | - 0.06% | - | 109.75 | 109.40 |
10-1 מתוך 73
קרנות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
Labels
תוכן שיווקי