תל בונד-שקלי מעלה
שער391.28
% שינוי0.02
שינוי באג׳0.08
נכון ל:21.11.2024, 10:36
סוג נייר:מדדי אג"חמספר נייר:732
נתוני המסחר
שער בסיס | 391.20 |
שער פתיחה | 391.15 |
נמוך יומי | 391.15 |
גבוה יומי | 391.35 |
סטיית תקן | 2.95 |
מכפיל רווח | 2.45 |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
אופיסי אגח ג | 91.30 | 0% | 14.00 | 91.30 | 91.30 |
אופיסי אגח ד | 102.09 | 0% | 43.00 | 102.09 | 102.09 |
איידיאייהנ הת ה | 98.09 | 0% | - | - | - |
איידיאייהנ הת ו | 88.81 | 0% | 44.00 | 88.81 | 88.81 |
אייסיאל אגח ז | 81.43 | 0% | 230.00 | 81.43 | 81.43 |
אלביט מע'' אגח ב | 91.70 | 0.03% | 39,974.00 | 91.70 | 91.70 |
אלוני חץ אגח ט | 101.40 | 0.07% | 29,998.00 | 101.40 | 101.40 |
אלוני חץ אגח יב | 89.24 | 0% | 4.00 | 89.24 | 89.24 |
אלוני חץ אגח יג | 97.84 | 0% | 509.00 | 97.84 | 97.84 |
אלקטרה צר אגח א | 92.24 | 0% | 196.00 | 92.24 | 92.24 |
10-1 מתוך 67
קרנות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
Labels
תוכן שיווקי