תל בונד-שקלי מעלה
שער425.28
% שינוי-0.01
שינוי באג׳0.00
נכון ל:07.12.2025, 15:49
סוג נייר:מדדי אג"חמספר נייר:732
נתוני המסחר
| שער בסיס | 425.34 |
| שער פתיחה | 0.00 |
| נמוך יומי | 0.00 |
| גבוה יומי | 0.00 |
| סטיית תקן | 2.28 |
| מכפיל רווח | 2.35 |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
| אופיסי אגח ג | 95.37 | - 0.04% | - | 95.45 | 95.31 |
| אופיסי אגח ד | 108.44 | - 0.12% | 2,262,844.00 | 108.50 | 108.30 |
| איידיאייהנ הת ו | 94.76 | - 0.41% | - | 94.81 | 94.70 |
| איידיאייהנ הת ז | 102.93 | - 0.13% | - | 103.07 | 102.92 |
| אייסיאל אגח ז | 87.75 | - 0.17% | - | 87.80 | 87.72 |
| אלביט מע'' אגח ב | 94.52 | - 0.03% | - | 94.57 | 94.45 |
| אלקטרה צר אגח א | 95.57 | - 0.01% | - | 95.58 | 95.54 |
| אנלייט אנ אגח ד | 92.16 | - 0.02% | - | 92.18 | 92.09 |
| אנלייט אנר אגח ז | 102.05 | 0% | - | 102.24 | 101.93 |
| בזן אגח טו | 103.52 | - 0.14% | - | 103.59 | 103.41 |
10-1 מתוך 69
קרנות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
Labels
תוכן שיווקי