תל בונד-שקלי מעלה

שער414.04
% שינוי0.03
שינוי באג׳0.13
נכון ל:18.09.2025, 16:26
סוג נייר:מדדי אג"חמספר נייר:732

נתוני המסחר

שלב מסחררציף
שער בסיס413.91
שער פתיחה413.96
נמוך יומי413.92
גבוה יומי414.28
סטיית תקן2.31
מכפיל רווח2.61

מחזורים

תשואות

הרכב המדד

אופיסי אגח ג93.16 - 0.06% 954,467.0093.2793.15
אופיסי אגח ד108.19 - 0.06% 512,982.00108.42108.12
איידיאייהנ הת ו92.69 0.05% 83,314.0092.8092.64
אייסיאל אגח ז85.07 0.08% 1,656,905.0085.1285.00
אלביט מע'' אגח ב92.91 0.04% 881,521.0092.9692.82
אלוני חץ אגח ט100.86 0.02% 173,094.00100.86100.82
אלוני חץ אגח יב92.31 - 0.21% 768,863.0092.5092.28
אלוני חץ אגח יג100.10 0.10% 1,775,132.00100.23100.00
אלקטרה צר אגח א93.72 - 0.01% 50,891.0093.7393.70
אנלייט אנ אגח ד90.34 - 0.10% 1,459,789.0090.4690.34

קרנות סל המשקיעות במדד

קרנות נאמנות המשקיעות במדד

Labels

תוכן שיווקי