תל בונד-שקלי מעלה
שער437.04
% שינוי-0.10
שינוי באג׳-0.44
נכון ל:12.05.2026, 17:24
סוג נייר:מדדי אג"חמספר נייר:732
נתוני המסחר
| שער בסיס | 437.48 |
| שער פתיחה | 437.48 |
| נמוך יומי | 0.00 |
| גבוה יומי | 0.00 |
| סטיית תקן | 2.34 |
| מכפיל רווח | 1.12 |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
| אופיסי אגח ג | 96.30 | - 0.07% | - | 96.47 | 96.29 |
| אופיסי אגח ד | 109.98 | - 0.18% | - | 110.18 | 109.91 |
| איידיאייהנ הת ו | 96.05 | 0% | - | 96.05 | 96.04 |
| איידיאייהנ הת ז | 105.36 | - 0.07% | - | 105.48 | 105.31 |
| אייסיאל אגח ז | 89.39 | - 0.22% | - | 89.59 | 89.39 |
| אלביט מע'' אגח ב | 96.03 | 0.01% | - | 96.04 | 95.94 |
| אלקטרה צר אגח א | 96.01 | 0.81% | - | 96.04 | 95.24 |
| אנלייט אנ אגח ד | 94.17 | - 0.05% | - | 94.22 | 94.06 |
| אנלייט אנר אגח ז | 103.65 | - 0.17% | - | 103.83 | 103.54 |
| אקונרג'י אגח ב | 110.79 | - 0.02% | - | 110.86 | 110.74 |
10-1 מתוך 72
קרנות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
Labels
תוכן שיווקי