תל בונד-שקלי מעלה
שער414.04
% שינוי0.03
שינוי באג׳0.13
נכון ל:18.09.2025, 16:26
סוג נייר:מדדי אג"חמספר נייר:732
נתוני המסחר
שער בסיס | 413.91 |
שער פתיחה | 413.96 |
נמוך יומי | 413.92 |
גבוה יומי | 414.28 |
סטיית תקן | 2.31 |
מכפיל רווח | 2.61 |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
אופיסי אגח ג | 93.16 | - 0.06% | 954,467.00 | 93.27 | 93.15 |
אופיסי אגח ד | 108.19 | - 0.06% | 512,982.00 | 108.42 | 108.12 |
איידיאייהנ הת ו | 92.69 | 0.05% | 83,314.00 | 92.80 | 92.64 |
אייסיאל אגח ז | 85.07 | 0.08% | 1,656,905.00 | 85.12 | 85.00 |
אלביט מע'' אגח ב | 92.91 | 0.04% | 881,521.00 | 92.96 | 92.82 |
אלוני חץ אגח ט | 100.86 | 0.02% | 173,094.00 | 100.86 | 100.82 |
אלוני חץ אגח יב | 92.31 | - 0.21% | 768,863.00 | 92.50 | 92.28 |
אלוני חץ אגח יג | 100.10 | 0.10% | 1,775,132.00 | 100.23 | 100.00 |
אלקטרה צר אגח א | 93.72 | - 0.01% | 50,891.00 | 93.73 | 93.70 |
אנלייט אנ אגח ד | 90.34 | - 0.10% | 1,459,789.00 | 90.46 | 90.34 |
10-1 מתוך 71
קרנות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
Labels
תוכן שיווקי