תל בונד-שקלי A
מדד תל בונד-שקלי A כולל סדרות אג"ח הנכללות במדד תל בונד שקלי, אשר דורגו בדירוג מדרוג בטווח דירוגים שבין (A3) לבין (A1) או שדורגו בדירוג מעלות בטווח דירוגים שבין (A-) עד (A+).
שער449.37
% שינוי0.59
שינוי באג׳2.65
נכון ל:03.04.2026, 13:44
סוג נייר:מדדי אג"חמספר נייר:737
נתוני המסחר
| שער בסיס | 445.40 |
| שער פתיחה | 446.93 |
| נמוך יומי | 0.00 |
| גבוה יומי | 0.00 |
| סטיית תקן | 2.24 |
| מכפיל רווח | 1.77 |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
| אאורה אגח יח | 104.62 | 0.34% | 560,663.00 | 104.63 | 104.27 |
| אאורה אגח יט | 104.06 | 0.43% | 1,844,709.00 | 104.10 | 103.61 |
| אג''לן אגח א | 101.88 | 0.39% | - | 101.97 | 101.50 |
| אופיסי אגח ג | 95.26 | 0.45% | - | 95.27 | 94.83 |
| אופיסי אגח ד | 107.78 | 0.49% | - | 107.94 | 107.26 |
| אורשי אגח ה | 103.27 | 0.27% | - | 103.47 | 102.99 |
| אזורים אגח 14 | 97.52 | 0.34% | - | 97.53 | 97.19 |
| אזורים אגח 16 | 105.76 | 0.43% | - | 105.82 | 105.31 |
| איידיאייהנ הת ו | 95.47 | 1.01% | - | 95.47 | 94.52 |
| איידיאייהנ הת ז | 103.41 | 0.57% | - | 103.41 | 102.82 |
10-1 מתוך 142
קרנות סל המשקיעות במדד
| קסם ETFי (00) תל בונד שקלי A | 4,417.32 | - | - | 5.30% | קסם קרנות נאמנו | 0.25 |
| MTF סל (00) תל בונד - שקלי A | 447.47 | 0.54% | - | 5.59% | מגדל קרנות נאמנ | - |
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
| תכלית TTF י(00) תל בונד-שקלי A | 114.64 | 0.29% | - 0.21% | 5.53% | מיטב קרנות נאמנות | - |
| אי.בי.אי. מחקה (00) תל בונד-שקלי A | 113.63 | 0.30% | - 0.20% | 5.56% | איביאי | - |
| MTF מחקה (00) תל בונד - שקלי A | 104.18 | 0.29% | - 0.21% | 5.54% | מגדל | - |
| קסם KTFי (00) תל בונד שקלי A | 98.66 | 0.29% | - | - | קסם | - |
Labels
תוכן שיווקי