תל-גוב מק"מ
מדד תל גוב-מק"מ כולל את כל המלווים קצרי המועד הנסחרים בבורסה.
שער323.83
% שינוי0.01
שינוי באג׳0.02
נכון ל:24.09.2026, 15:07
סוג נייר:מדדי אג"חמספר נייר:800
נתוני המסחר
| שער בסיס | 323.81 |
| שער פתיחה | 323.82 |
| נמוך יומי | 0.00 |
| גבוה יומי | 0.00 |
| סטיית תקן | 0.21 |
| מכפיל רווח |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
| מקמ 1016 | 99.90 | 0.01% | 140,331,161.00 | 99.91 | 99.89 |
| מקמ 1116 | 99.67 | 0.02% | 510,142,411.00 | 99.67 | 99.65 |
| מקמ 117 | 99.12 | 0% | 22,980,995.00 | 99.20 | 99.12 |
| מקמ 1216 | 99.44 | 0.01% | 77,503,890.00 | 99.44 | 99.42 |
| מקמ 217 | 98.90 | 0.02% | 14,196,965.00 | 98.90 | 98.88 |
| מקמ 317 | 98.68 | 0% | 2,154,140.00 | 98.68 | 98.66 |
| מקמ 417 | 98.39 | 0.01% | 4,738,056.00 | 98.39 | 98.35 |
| מקמ 517 | 98.10 | - 0.01% | 280,216.00 | 98.10 | 98.09 |
| מקמ 617 | 97.86 | - 0.03% | 18,238,724.00 | 97.89 | 97.85 |
| מקמ 717 | 97.60 | 0% | 166,867,781.00 | 97.62 | 97.58 |
10-1 מתוך 11
קרנות סל המשקיעות במדד
| תכלית סל (00) תל גוב-מק"מ | 3,231.46 | - | - | 4.04% | מיטב קרנות נאמנ | - |
| קסם ETFי (00) תל גוב- מק"מ | 3,210.48 | - | - | 3.87% | קסם קרנות נאמנו | 0.15 |
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
| מיטב (00) כספית | 1,195.30 | 0.01% | 0.82% | 3.98% | מיטב קרנות נאמנות | 0.25 |
| אנליסט (00) כספית שקלית | 400.32 | 0.01% | 0.83% | 3.92% | אנליסט | 0.17 |
| אי.בי.אי. (00) כספית שקלית | 158.08 | 0.01% | 0.82% | 3.91% | איביאי | 0.20 |
| אי.בי.אי. (1A) מק"מ פלוס | 157.74 | 0.03% | 0.97% | 5.10% | איביאי | 0.45 |
| קסם אקטיב (1A) מדינה שקלי פלוס | 147.75 | - 0.26% | - 0.64% | 7.35% | קסם | 0.62 |
5-1 מתוך 17
Labels
תוכן שיווקי