תל-גוב מק"מ
מדד תל גוב-מק"מ כולל את כל המלווים קצרי המועד הנסחרים בבורסה.
שער321.17
% שינוי0.01
שינוי באג׳0.00
נכון ל:26.06.2026, 13:44
סוג נייר:מדדי אג"חמספר נייר:800
נתוני המסחר
| שער בסיס | 321.07 |
| שער פתיחה | 0.00 |
| נמוך יומי | 0.00 |
| גבוה יומי | 0.00 |
| סטיית תקן | 0.21 |
| מכפיל רווח |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
| מקמ 1016 | 99.09 | 0.01% | - | 99.09 | 99.08 |
| מקמ 1116 | 98.86 | 0% | - | 98.87 | 98.85 |
| מקמ 117 | 98.31 | - 0.02% | - | 98.33 | 98.31 |
| מקמ 1216 | 98.63 | 0.02% | 33,243,180.00 | 98.64 | 98.61 |
| מקמ 217 | 98.08 | 0% | 4,275,939.00 | 98.09 | 98.08 |
| מקמ 317 | 97.86 | 0% | - | 97.89 | 97.86 |
| מקמ 417 | 97.56 | 0.02% | - | 97.58 | 97.55 |
| מקמ 517 | 97.33 | 0.02% | - | 97.36 | 97.33 |
| מקמ 726 | 99.90 | 0.03% | - | 99.91 | 99.87 |
| מקמ 816 | 99.64 | 0.02% | - | 99.65 | 99.62 |
10-1 מתוך 11
קרנות סל המשקיעות במדד
| תכלית סל (00) תל גוב-מק"מ | 3,206.04 | - | - | 4.26% | מיטב קרנות נאמנ | - |
| קסם ETFי (00) תל גוב- מק"מ | 3,188.87 | 0.04% | - | 4.10% | קסם קרנות נאמנו | 0.15 |
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
| מיטב (00) כספית | 1,185.63 | 0.01% | 1.10% | 4.35% | מיטב קרנות נאמנות | 0.25 |
| אנליסט (00) כספית שקלית | 397.02 | 0.02% | 1.03% | 4.28% | אנליסט | 0.17 |
| אי.בי.אי. (00) כספית שקלית | 156.79 | 0.02% | 1.04% | 4.26% | איביאי | 0.20 |
| אי.בי.אי. (1A) מק"מ פלוס | 156.23 | 0.01% | 1.18% | 5.68% | איביאי | 0.45 |
| קסם אקטיב (1A) מדינה שקלי פלוס | 148.70 | 0.17% | 2.30% | 10.51% | קסם | 0.62 |
5-1 מתוך 17
Labels
תוכן שיווקי