תל-גוב מק"מ
מדד תל גוב-מק"מ כולל את כל המלווים קצרי המועד הנסחרים בבורסה.
שער312.58
% שינוי0.01
שינוי באג׳0.02
נכון ל:27.10.2025, 14:39
סוג נייר:מדדי אג"חמספר נייר:800
נתוני המסחר
| שער בסיס | 312.56 |
| שער פתיחה | 312.57 |
| נמוך יומי | 312.57 |
| גבוה יומי | 312.59 |
| סטיית תקן | 0.20 |
| מכפיל רווח |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
| מקמ 1115 | 99.90 | 0.01% | 57,161,360.00 | 99.91 | 99.90 |
| מקמ 116 | 99.19 | 0% | 48,474,225.00 | 99.20 | 99.19 |
| מקמ 1215 | 99.58 | 0.01% | 10,310,163.00 | 99.59 | 99.57 |
| מקמ 216 | 98.89 | - 0.01% | 4,104,596.00 | 98.90 | 98.89 |
| מקמ 316 | 98.61 | 0.03% | 6,574,634.00 | 98.61 | 98.58 |
| מקמ 416 | 98.30 | 0.01% | 9,579,035.00 | 98.30 | 98.28 |
| מקמ 516 | 97.92 | - 0.01% | 1,468,473.00 | 97.92 | 97.91 |
| מקמ 616 | 97.63 | - 0.01% | 2,128,315.00 | 97.65 | 97.63 |
| מקמ 726 | 97.28 | 0.02% | 2,506,753.00 | 97.28 | 97.26 |
| מקמ 816 | 96.98 | 0.02% | 2,962,069.00 | 97.02 | 96.97 |
10-1 מתוך 11
קרנות סל המשקיעות במדד
| תכלית סל (00) תל גוב-מק"מ | 3,118.36 | - | - | 4.32% | מיטב קרנות נאמנ | - |
| קסם ETFי (00) תל גוב- מק"מ | 3,104.73 | - | - | 4.19% | קסם קרנות נאמנו | 0.15 |
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
| מיטב (00) כספית | 1,154.33 | 0.02% | 1.16% | 4.62% | מיטב קרנות נאמנות | 0.25 |
| אנליסט (00) כספית שקלית | 386.85 | 0.03% | 1.16% | 4.65% | אנליסט | 0.16 |
| אי.בי.אי. (00) כספית שקלית | 152.76 | 0.03% | 1.16% | 4.52% | איביאי | 0.20 |
| אי.בי.אי. (1A) מק"מ פלוס | 151.54 | 0.13% | 1.53% | 6.74% | איביאי | 0.45 |
| קסם אקטיב (0B) אג"ח מדינה | 141.82 | - 0.01% | 0.85% | 3.20% | קסם | 1.07 |
5-1 מתוך 18
Labels
תוכן שיווקי