תל-גוב מק"מ
מדד תל גוב-מק"מ כולל את כל המלווים קצרי המועד הנסחרים בבורסה.
שער316.81
% שינוי0.02
שינוי באג׳0.07
נכון ל:13.02.2026, 13:24
סוג נייר:מדדי אג"חמספר נייר:800
נתוני המסחר
| שער בסיס | 316.74 |
| שער פתיחה | 316.75 |
| נמוך יומי | 0.00 |
| גבוה יומי | 0.00 |
| סטיית תקן | 0.20 |
| מכפיל רווח |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
| מקמ 1016 | 97.80 | 0.01% | 3,898,558.00 | 97.81 | 97.79 |
| מקמ 1116 | 97.57 | 0.04% | 1,008,670.00 | 97.57 | 97.53 |
| מקמ 117 | 97.03 | 0.05% | 9,047,543.00 | 97.03 | 97.00 |
| מקמ 1216 | 97.30 | 0.02% | 68,380.00 | 97.30 | 97.29 |
| מקמ 416 | 99.55 | 0.02% | 350,456,585.00 | 99.56 | 99.54 |
| מקמ 516 | 99.21 | 0.02% | 16,508,675.00 | 99.21 | 99.20 |
| מקמ 616 | 98.94 | - 0.01% | 1,392,998.00 | 98.97 | 98.93 |
| מקמ 726 | 98.62 | 0% | 761,585.00 | 98.63 | 98.62 |
| מקמ 816 | 98.40 | 0.02% | 1,948,471.00 | 98.40 | 98.38 |
| מקמ 916 | 98.13 | 0.02% | 7,376,664.00 | 98.13 | 98.11 |
קרנות סל המשקיעות במדד
| תכלית סל (00) תל גוב-מק"מ | 3,162.47 | 0.05% | 73,053.00 | 4.36% | מיטב קרנות נאמנ | - |
| קסם ETFי (00) תל גוב- מק"מ | 3,147.79 | 0.09% | 329,454.00 | 4.21% | קסם קרנות נאמנו | 0.15 |
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
| מיטב (00) כספית | 1,168.01 | 0.03% | 0.96% | 4.44% | מיטב קרנות נאמנות | 0.25 |
| אנליסט (00) כספית שקלית | 391.46 | 0.02% | 0.98% | 4.47% | אנליסט | 0.17 |
| אי.בי.אי. (00) כספית שקלית | 154.57 | 0.02% | 0.94% | 4.38% | איביאי | 0.20 |
| אי.בי.אי. (1A) מק"מ פלוס | 154.30 | 0.03% | 1.57% | 6.27% | איביאי | 0.45 |
| קסם אקטיב (1A) מדינה שקלי פלוס | 146.64 | 0.19% | 3.24% | 10.82% | קסם | 0.62 |
5-1 מתוך 18
Labels
תוכן שיווקי