מניות והמירים כללי
שער2,379.61
% שינוי3.28
שינוי באג׳0.00
נכון ל:30.09.2025, 00:00
סוג נייר:מדדי מניותמספר נייר:1
נתוני המסחר
שער בסיס | 2,304.06 |
שער פתיחה | 0.00 |
נמוך יומי | 0.00 |
גבוה יומי | 0.00 |
סטיית תקן | 15.98 |
מכפיל רווח | 37.95 |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
''ג''גח פא 1 | 158.20 | 0.06% | - | 159.00 | 155.00 |
אאאמא-ש | 8.00 | 8.11% | - | 8.00 | 8.00 |
אאורה | 2,195.00 | 7.02% | - | 2,215.00 | 2,130.00 |
אב-גד | 1,849.00 | 9.34% | 93,752.00 | 1,849.00 | 1,745.00 |
אב-גד אופ 2 | 378.40 | 2.22% | - | 386.00 | 333.20 |
אבגול | 141.90 | 1.14% | - | 142.00 | 138.10 |
אבוג''ן | 395.50 | 2.70% | - | 398.60 | 390.00 |
אביב בניה | 2,021.00 | 1.00% | - | 2,032.00 | 2,015.00 |
אברא | 405.30 | 3.79% | - | 424.70 | 392.50 |
אברבוך | 1,466.00 | 7.79% | - | 1,498.00 | 1,340.00 |
10-1 מתוך 611
קרנות סל המשקיעות במדד
איביאי טכ עילית | 84.70 | - 0.24% | - | 16.99% | איביאי טכ עילית | - |
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
Labels
תוכן שיווקי