מור נדלן 07/24
שער119.76
% שינוי7.01
נכון ל:26.02.2026, 02:00
סוג נייר:מספר נייר:1209667
נתוני המסחר
| מחיר קנייה | 119.76 |
| מחיר פדיון | 119.76 |
| שינוי ב-% | 7.01 |
| מועד עדכון אחרון | 26/02/2026 |
| סטיית תקן | 10.01 |
| שארפ | 1.00 |
מחזורים
תשואות
מידע כללי
| מנהל הקרן | |
| נאמן הקרן | |
| פרופיל חשיפה | |
| תאריך הקמה | 31/07/2024 |
| שעות מסחר | |
| סיווג דיבידנד | אין חלוקת דיבידנד |
| צמוד מט״ח | 0.00 |
| צמוד מדד | 0.00 |
| צמוד שקל | 0.00 |
| חשיפה למניות | 0.00 |
| חשיפה למניות חו"ל | 0.00 |
| חשיפה לאג"ח חו"ל | 0.00 |
| דמי ניהול | |
| דמי נאמנות | |
| שיעורי הוספה | |
| עמלת הפצה | 0.00 |
| מטבע עיקרי | שקל |
מדיניות
תאריך שינוי מדיניות: 01/01/1970
סיווגים
| סיווג על | |
| סיווג ראשי | |
| סיווג משני | |
| סיווג מס | |
| חשיפה למניות | |
| חשיפה למט"ח |
קרנות נאמנות
| ברק (6D) אולטרה נפט WTI פי 3 | 27.33% |
| אנליסט (6F) מניות ממונפת | 6.53% |
| קסם אקטיב (4C) אנרגיה | 6.35% |
| הראל מחקה (4A) אינדקס תעשיות ביטחוניות ארה"ב וישראל מנוטרלת מט"ח | 6.27% |
| ברק (6D) אולטרה זהב פי 3 | 6.13% |
Labels
תוכן שיווקי