מור מחקה (00) תל גוב- צמודות 5-10
שער143.28
% שינוי-0.20
נכון ל:02.12.2024, 02:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5115118
נתוני המסחר
מחיר קנייה | 143.28 |
מחיר פדיון | 143.28 |
שינוי ב-% | -0.20 |
מועד עדכון אחרון | 02/12/2024 |
סטיית תקן | 4.38 |
שארפ | -0.15 |
מחזורים
תשואות
מידע כללי
מנהל הקרן | מור |
נאמן הקרן | יובנק חברה לנאמנות בע"מ |
פרופיל חשיפה | 00 |
תאריך הקמה | 02/12/2024 |
שעות מסחר | א 15:00 ב-ה 16:00 ב-ה |
סיווג דיבידנד | אג"ח בארץ מדינה - אג"ח מדינה צמוד מדד - צמודות מדד ממשלתיות - ארוך |
צמוד מט״ח | 0.00 |
צמוד מדד | 100.00 |
צמוד שקל | 0.00 |
חשיפה למניות | 0.00 |
חשיפה למניות חו"ל | 0.00 |
חשיפה לאג"ח חו"ל | 0.00 |
דמי ניהול | 0.15 |
דמי נאמנות | 0.02 |
שיעורי הוספה | 0.00 |
עמלת הפצה | 0.00 |
מטבע עיקרי | שקל |
מדיניות
תאריך שינוי מדיניות: 03/10/2018
לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגח ממשלתי צמוד מדד הנכלל במדד אגח ממשלתיות צמודות מדד 5-10 שנים. הטווח הממוצע לפדיון של תיק האגח הממשלתי הצמוד בקרן לא יפחת מחמש שנים ולא יעלה על עשר שנים. יעודה של הקרן הינו השגת תוצאות דומות ככל הניתן לשיעורי השינוי במדד צמודות מדד-ממשלתיות 5-10 שנים. הקרן לא תיצור חשיפה למניות ו/או למטח. הקרן לא תיצור חשיפה לאגח שאינו בדירוג השקעה. הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים עם קבוצת הדירוג הראשונה באמצעות הפקדת מזומנים ופיקדונות. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.
סיווגים
סיווג על | אג"ח בארץ- מדינה |
סיווג ראשי | אג"ח מדינה צמוד מדד |
סיווג משני | צמודות מדד ממשלתיות - ארוך |
סיווג מס | פטורה |
חשיפה למניות | ללא חשיפה |
חשיפה למט"ח | ללא חשיפה |
הרכב הקרן
שם נייר | % מהקרן |
---|---|
ממשלתי צמודה 0527 | 41.65 |
ממשלתי צמוד 0529 | 41.28 |
ממשל צמודה 0726 | 17.06 |
Labels
תוכן שיווקי