אי.בי.אי. מחקה (00) תל גוב-צמודות 0-2
שער263.99
% שינוי0.00
נכון ל:04.11.2025, 02:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5131701
נתוני המסחר
| מחיר קנייה | 263.99 |
| מחיר פדיון | 263.99 |
| שינוי ב-% | 0.00 |
| מועד עדכון אחרון | 04/11/2025 |
| סטיית תקן | 0.86 |
| שארפ | -0.14 |
מחזורים
תשואות
מידע כללי
| מנהל הקרן | איביאי |
| נאמן הקרן | יובנק חברה לנאמנות בע"מ |
| פרופיל חשיפה | 00 |
| תאריך הקמה | 04/10/2018 |
| שעות מסחר | א 15-00 ב-ה 16-00 א-ה |
| סיווג דיבידנד |
| צמוד מט״ח | 0.00 |
| צמוד מדד | 100.00 |
| צמוד שקל | 0.00 |
| חשיפה למניות | 0.00 |
| חשיפה למניות חו"ל | 0.00 |
| חשיפה לאג"ח חו"ל | 0.00 |
| דמי ניהול | 0.10 |
| דמי נאמנות | 0.01 |
| שיעורי הוספה | 0.00 |
| עמלת הפצה | 0.00 |
| מטבע עיקרי | שקל |
מדיניות
תאריך שינוי מדיניות: 04/10/2018
מטרת הקרן: לנסות להשיג תוצאות הנגזרות משיעור השינוי במדד צמודות מדד- ממשלתיות 2-0 שנים.
סיווגים
| סיווג על | אג"ח בארץ- מדינה |
| סיווג ראשי | אג"ח מדינה צמוד מדד |
| סיווג משני | צמודות מדד ממשלתיות - קצר |
| סיווג מס | פטורה |
| חשיפה למניות | ללא חשיפה |
| חשיפה למט"ח | ללא חשיפה |
הרכב הקרן
| שם נייר | % מהקרן |
|---|---|
| ממשלתי צמודה 0527 | 48.70 |
| ממשל צמודה 0726 | 40.03 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 11.27 |
Labels
תוכן שיווקי