MTF מחקה (00) תל בונד-שקלי AA-AAA
שער112.35
% שינוי0.30
נכון ל:07.05.2026, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5133202
נתוני המסחר
| מחיר קנייה | 112.35 |
| מחיר פדיון | 112.35 |
| שינוי ב-% | 0.30 |
| מועד עדכון אחרון | 07/05/2026 |
| סטיית תקן | 2.20 |
| שארפ | 1.39 |
מחזורים
תשואות
מידע כללי
| מנהל הקרן | מגדל |
| נאמן הקרן | אלמגור - בריטמן נאמנויות בע"מ |
| פרופיל חשיפה | 00 |
| תאריך הקמה | 01/07/2021 |
| שעות מסחר | ו 12:30 ב-ה 16:00 ב-ו |
| סיווג דיבידנד | אין חלוקת דיבידנד |
| צמוד מט״ח | 0.00 |
| צמוד מדד | 0.00 |
| צמוד שקל | 100.29 |
| חשיפה למניות | 0.00 |
| חשיפה למניות חו"ל | 0.00 |
| חשיפה לאג"ח חו"ל | 0.00 |
| דמי ניהול | 0.00 |
| דמי נאמנות | 0.03 |
| שיעורי הוספה | 0.00 |
| עמלת הפצה | 0.00 |
| מטבע עיקרי | שקל |
מדיניות
תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2023
ייעודה של הקרן הינו השגת תוצאות הנגזרות משיעור השינוי במדד תל בונד - שקלי AA- AAA. הקרן תנוהל בהתאם להוראות רשות ניירות ערך בדבר ניהול השקעות בקרן מחקה, כפי שיהיו מעת לעת. לא תהייה בקרן החשיפה למטבע חוץ. לא תהיה בקרן חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה. לא תהייה בקרן חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים וברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, אופציות חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
סיווגים
| סיווג על | אג"ח בארץ - חברות והמרה |
| סיווג ראשי | אג"ח חברות שקלי |
| סיווג משני | בריבית קבועה |
| סיווג מס | פטורה |
| חשיפה למניות | ללא חשיפה |
| חשיפה למט"ח | ללא חשיפה |
קרנות נאמנות
| ברק (6A) אולטרה בנקים פי 3 | 8.33% |
| מיטב (6A) בנקים פי 3 | 8.32% |
| ברק (6D) אולטרה זהב פי 3 | 8.27% |
| איילון (6A) אקסטרים בנקים פי 3 | 8.21% |
| קסם אקטיב (4D) מניות בלוקצ יין | 7.93% |
Labels
תוכן שיווקי