MTF מחקה (00) משולבת תל בונד שקלי 50 (70%) תל בונד שקלי(30%) חודשי
שער112.54
% שינוי0.05
נכון ל:28.04.2025, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5137054
נתוני המסחר
מחיר קנייה | 112.54 |
מחיר פדיון | 112.54 |
שינוי ב-% | 0.05 |
מועד עדכון אחרון | 28/04/2025 |
סטיית תקן | 2.53 |
שארפ | 1.17 |
מחזורים
תשואות
מידע כללי
מנהל הקרן | מגדל |
נאמן הקרן | יובנק חברה לנאמנות בע"מ |
פרופיל חשיפה | 00 |
תאריך הקמה | 27/04/2025 |
שעות מסחר | א 14:30 ב-ה 16:00 א-ה |
סיווג דיבידנד | אג"ח בארץ - חברות והמרה-אג"ח חברות -משולבת |
צמוד מט״ח | 0.00 |
צמוד מדד | 0.00 |
צמוד שקל | 100.09 |
חשיפה למניות | 0.00 |
חשיפה למניות חו"ל | 0.00 |
חשיפה לאג"ח חו"ל | 0.00 |
דמי ניהול | 0.00 |
דמי נאמנות | 0.03 |
שיעורי הוספה | 0.00 |
עמלת הפצה | 0.00 |
מטבע עיקרי | שקל |
מדיניות
תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2023
מטרת הקרן: לנסות להשיג תוצאות הנגזרות משיעור השינוי בנכס המעקב של הקרן, מדד תל בונד שיקלי 50 - 70% מדד תל בונד שיקלי - 30%
סיווגים
סיווג על | אג"ח בארץ - חברות והמרה |
סיווג ראשי | אג"ח חברות |
סיווג משני | משולבת |
סיווג מס | פטורה |
חשיפה למניות | ללא חשיפה |
חשיפה למט"ח | ללא חשיפה |
הרכב הקרן
שם נייר | % מהקרן |
---|
Labels
תוכן שיווקי