MTF מחקה (00) משולבת תל בונד שקלי 50 (70%) תל בונד שקלי(30%) חודשי
שער120.41
% שינוי0.23
נכון ל:16.04.2026, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5137054
נתוני המסחר
| מחיר קנייה | 120.41 |
| מחיר פדיון | 120.41 |
| שינוי ב-% | 0.23 |
| מועד עדכון אחרון | 16/04/2026 |
| סטיית תקן | 2.17 |
| שארפ | 1.30 |
מחזורים
תשואות
מידע כללי
| מנהל הקרן | מגדל |
| נאמן הקרן | יובנק חברה לנאמנות בע"מ |
| פרופיל חשיפה | 00 |
| תאריך הקמה | 30/05/2023 |
| שעות מסחר | ו 12:30 ב-ה 16:00 ב-ו |
| סיווג דיבידנד | אין חלוקת דיבידנד |
| צמוד מט״ח | 0.00 |
| צמוד מדד | 0.00 |
| צמוד שקל | 100.05 |
| חשיפה למניות | 0.00 |
| חשיפה למניות חו"ל | 0.00 |
| חשיפה לאג"ח חו"ל | 0.00 |
| דמי ניהול | 0.00 |
| דמי נאמנות | 0.03 |
| שיעורי הוספה | 0.00 |
| עמלת הפצה | 0.00 |
| מטבע עיקרי | שקל |
מדיניות
תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2023
מטרת הקרן: לנסות להשיג תוצאות הנגזרות משיעור השינוי בנכס המעקב של הקרן, מדד תל בונד שיקלי 50 - 70% מדד תל בונד שיקלי - 30%
סיווגים
| סיווג על | אג"ח בארץ - חברות והמרה |
| סיווג ראשי | אג"ח חברות |
| סיווג משני | משולבת |
| סיווג מס | פטורה |
| חשיפה למניות | ללא חשיפה |
| חשיפה למט"ח | ללא חשיפה |
קרנות נאמנות
Labels
תוכן שיווקי